投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-28 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先达股份 | 603086 | +10.09% | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | 433.99万 | -433.99万 | 14.0 |
| 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 431.95万 | -- | +431.95万 | 50 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1045.02万 | -- | +1045.02万 | 0 | |||||
| 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 580.82万 | -- | +580.82万 | -- | |||||
| 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | -- | 276.48万 | -276.48万 | 0 | |||||
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | -- | 302.82万 | -302.82万 | -- | |||||
| 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 432.47万 | -- | +432.47万 | 0 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | 243.65万 | -243.65万 | 13.4 | |||||
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- | 268.72万 | -268.72万 | 14.3 | |||||
| 2 | 誉衡药业 | 002437 | +9.95% | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 机构专用 | 1.68亿 | 1.34亿 | +3329.54万 | -- |
| 深股通专用 | 1.43亿 | 1.39亿 | +430.78万 | -- | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.55亿 | 1.27亿 | +2783.18万 | 2.9 | |||||
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 8203.09万 | 2.93万 | +8200.16万 | 100 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 1013.35万 | 6085.24万 | -5071.90万 | 16.7 | |||||
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 7071.54万 | 0元 | +7071.54万 | 75 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 6630.49万 | 4957.21万 | +1673.28万 | 9.1 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。