首板战法
时间范围:
~
共 917 条记录(2026-08-21 ~ 2026-09-20)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~
共 917 条数据,其中封板 917 条,炸板 0 条,封板率 100.0% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 首板日期 首板状态 首板开盘涨幅 首板竞价量比 首板收盘涨幅 首板封板时间
1 001317 三羊马 2026-09-18 封板 1.27% 3.58 10.01% 09:35
2 002965 祥鑫科技 2026-09-18 封板 -2.93% 9.31 10.01% 09:47
3 600640 国脉文化 2026-09-18 封板 0.36% 2.46 10.04% 09:35
4 000910 大亚圣象 2026-09-18 封板 0.77% 3.77 10.06% 09:37
5 002161 远望谷 2026-09-18 封板 0.91% 2.31 10.02% 09:44
6 001211 双枪科技 2026-09-18 封板 0.30% 1.70 9.99% 10:11
7 603122 合富中国 2026-09-18 封板 -0.48% 8.24 10.00% 09:50
8 002298 中电鑫龙 2026-09-18 封板 0.12% 0.51 10.02% 09:33
9 603118 共进股份 2026-09-18 封板 1.97% 1.26 10.03% 11:13
10 002849 威星智能 2026-09-18 封板 0.60% 1.79 10.02% 09:44
11 002185 华天科技 2026-09-18 封板 2.32% 2.33 10.01% 10:02
12 000410 沈阳机床 2026-09-18 封板 -0.20% 2.53 10.08% 13:28
13 600847 万里股份 2026-09-18 封板 -0.24% 7.82 10.04% 09:49
14 603725 天安新材 2026-09-18 封板 1.03% 0.88 10.02% 10:04
15 603016 新宏泰 2026-09-18 封板 0.61% 0.65 10.00% 13:20
16 002300 太阳电缆 2026-09-18 封板 0.25% 5.05 10.03% 09:45
17 003041 真爱美家 2026-09-18 封板 -0.05% 0.68 10.00% 09:55
18 603001 奥康国际 2026-09-18 封板 -0.95% 16.38 10.02% 09:53
19 600838 上海九百 2026-09-18 封板 0.00% 1.17 9.99% 10:44
20 600577 精达股份 2026-09-18 封板 0.63% 0.62 9.96% 13:02
上一页    1    2    3       44    45    46    下一页   共 917 条   每页 条   跳至