投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-12 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通鼎互联 | 002491 | +9.98% | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5393.69万 | 26.76万 | +5366.93万 | 50 |
| 机构专用 | 2178.26万 | 1816.02万 | +362.24万 | -- | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.57亿 | 10.68万 | +1.57亿 | 9.5 | |||||
| 深股通专用 | 6167.49万 | 1.10亿 | -4869.05万 | -- | |||||
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2499.69万 | 0元 | +2499.69万 | 16 | |||||
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 229.88万 | 1444.11万 | -1214.23万 | 33.3 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。