投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-31 近一个月内(本日前30个自然日)沪深主板出现二连板(当天二板)的非ST股票如下, 按二板日期倒序排列。第二日/第三日/第四日/第五日涨幅为二板后第1/2/3/4个交易日收盘涨幅; 尚未到期的交易日显示 "--"。点击股票名称或代码可查看行情与日K(图中标注二板日期)。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 二板日期 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第四日涨幅 | 第五日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 海鸥股份 | 603269 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 中安科 | 600654 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 新赛股份 | 600540 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 沃特股份 | 002886 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-28 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | +2.31% | -- | -- | -- |
| 11 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | -3.44% | -- | -- | -- |
| 12 | 千金药业 | 600479 | 2026-08-27 | +9.98% | -- | -- | -- |
| 13 | 湘财股份 | 600095 | 2026-08-27 | +0.10% | -- | -- | -- |
| 14 | 新农股份 | 002942 | 2026-08-27 | +9.99% | -- | -- | -- |
| 15 | 凯瑞德 | 002072 | 2026-08-27 | +4.61% | -- | -- | -- |
| 16 | 法尔胜 | 000890 | 2026-08-27 | -2.05% | -- | -- | -- |
| 17 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-08-27 | +9.97% | -- | -- | -- |
| 18 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-26 | +9.96% | +10.01% | -- | -- |
| 19 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-26 | +10.09% | +0.79% | -- | -- |
| 20 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-26 | -4.79% | -10.01% | -- | -- |
| 21 | 华阳国际 | 002949 | 2026-08-26 | -6.43% | +10.00% | -- | -- |
| 22 | 捷荣技术 | 002855 | 2026-08-26 | +10.00% | +9.99% | -- | -- |
| 23 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-26 | +10.10% | +10.05% | -- | -- |
| 24 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | -3.04% | -1.71% | -- | -- |
| 25 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-26 | +10.09% | -0.20% | -- | -- |
| 26 | 青岛金王 | 002094 | 2026-08-26 | +0.18% | +2.30% | -- | -- |
| 27 | 华天酒店 | 000428 | 2026-08-26 | -2.95% | -1.30% | -- | -- |
| 28 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-25 | -5.67% | -7.51% | -8.58% | -- |
| 29 | 上海能源 | 600508 | 2026-08-25 | +5.34% | +2.71% | +3.06% | -- |
| 30 | 中南文化 | 002445 | 2026-08-25 | -2.96% | +1.94% | -7.63% | -- |
| 31 | 海鸥住工 | 002084 | 2026-08-25 | +10.11% | +10.02% | +10.06% | -- |
| 32 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | -3.84% | +4.17% | -0.27% | -- |
| 33 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 34 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-24 | -1.79% | +10.03% | -0.55% | +5.97% |
| 35 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-24 | +9.99% | -3.06% | +2.01% | +6.61% |
| 36 | 楚天龙 | 003040 | 2026-08-24 | +10.02% | +10.01% | +9.98% | -1.23% |
| 37 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-24 | -6.02% | +5.11% | +2.47% | +0.43% |
| 38 | 东信和平 | 002017 | 2026-08-24 | +6.07% | -2.77% | +1.64% | -3.34% |
| 39 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-21 | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% |
| 40 | 科森科技 | 603626 | 2026-08-21 | +4.45% | +2.93% | -2.09% | +1.07% |
| 41 | 宇环数控 | 002903 | 2026-08-21 | -3.14% | -5.02% | -3.67% | -2.27% |
| 42 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-21 | -1.84% | +2.84% | +5.05% | +5.16% |
| 43 | 双鹭药业 | 002038 | 2026-08-21 | -10.03% | +0.00% | -1.41% | +4.46% |
| 44 | 中关村 | 000931 | 2026-08-21 | +10.02% | -6.79% | +4.02% | +4.97% |
| 45 | 贝瑞基因 | 000710 | 2026-08-21 | -5.92% | -1.96% | -1.58% | +0.32% |
| 46 | 深中华A | 000017 | 2026-08-21 | +9.99% | +9.97% | +10.00% | +10.04% |
| 47 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-20 | -3.87% | +0.00% | -3.60% | -2.39% |
| 48 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-20 | +10.04% | +10.01% | +9.99% | +6.16% |
| 49 | 速达股份 | 001277 | 2026-08-20 | -2.32% | -9.99% | +4.61% | -3.78% |
| 50 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-19 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% |
| 51 | 日丰股份 | 002953 | 2026-08-19 | -4.86% | -3.05% | -2.96% | +4.10% |
| 52 | 学大教育 | 000526 | 2026-08-19 | -3.94% | -5.19% | -2.87% | +4.92% |
| 53 | 深华发A | 000020 | 2026-08-19 | -9.97% | -5.09% | +4.77% | +3.17% |
| 54 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-18 | -10.00% | +0.86% | -9.99% | -9.98% |
| 55 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-18 | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% |
| 56 | 博敏电子 | 603936 | 2026-08-18 | -6.33% | -2.07% | +0.34% | -2.22% |
| 57 | 百合花 | 603823 | 2026-08-18 | -3.06% | +3.75% | -10.00% | -9.99% |
| 58 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-18 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% |
| 59 | 红四方 | 603395 | 2026-08-18 | +10.02% | +5.66% | -9.99% | -5.91% |
| 60 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-18 | -10.00% | +5.93% | -8.18% | +5.29% |
| 61 | 农发种业 | 600313 | 2026-08-18 | +5.16% | -2.95% | -6.07% | +2.31% |
| 62 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-18 | +9.99% | +9.97% | -4.65% | +3.17% |
| 63 | 魅视科技 | 001229 | 2026-08-18 | -7.71% | +1.47% | -3.51% | -4.08% |
| 64 | 罗牛山 | 000735 | 2026-08-18 | -5.02% | +1.87% | -9.20% | -2.03% |
| 65 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-18 | +10.01% | +0.27% | -10.01% | -1.19% |
| 66 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-17 | -0.06% | -4.99% | -6.29% | +5.10% |
| 67 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-17 | +9.97% | -10.00% | -5.84% | -4.30% |
| 68 | 圣达生物 | 603079 | 2026-08-17 | -0.14% | -9.98% | -3.85% | +10.04% |
| 69 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-17 | +9.99% | -9.99% | +2.99% | +10.00% |
| 70 | 中瓷电子 | 003031 | 2026-08-17 | +0.36% | -10.00% | -0.09% | +10.00% |
| 71 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% |
| 72 | 桂发祥 | 002820 | 2026-08-17 | +10.04% | -10.02% | -9.96% | -5.43% |
| 73 | 利君股份 | 002651 | 2026-08-17 | -4.55% | -8.63% | -2.86% | +0.13% |
| 74 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-14 | +10.02% | -1.60% | -9.99% | -0.64% |
| 75 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-14 | +9.98% | +10.07% | +0.26% | +10.03% |
| 76 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-14 | +5.90% | -9.89% | -10.05% | +1.37% |
| 77 | 理工能科 | 002322 | 2026-08-14 | -0.46% | -2.39% | -4.26% | -2.88% |
| 78 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-13 | -8.38% | -0.16% | -2.31% | -6.04% |
| 79 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-13 | +9.99% | +10.02% | -4.77% | -10.01% |
| 80 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 81 | 江河集团 | 601886 | 2026-08-13 | +1.91% | +8.51% | -0.16% | -0.08% |
| 82 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-13 | +6.59% | +9.93% | -4.42% | -9.66% |
| 83 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-13 | +9.93% | +9.91% | -10.02% | -10.02% |
| 84 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-13 | +9.98% | +10.02% | +7.73% | -10.05% |
| 85 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-13 | +9.99% | -5.32% | -10.00% | -9.99% |
| 86 | 华西股份 | 000936 | 2026-08-13 | +9.94% | -4.88% | -7.24% | -9.92% |
| 87 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | -7.89% | -3.99% | +6.59% | -6.45% |
| 88 | 惠天热电 | 000692 | 2026-08-13 | -6.15% | +1.09% | -6.26% | -5.76% |
| 89 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-13 | -10.00% | +4.16% | +3.42% | -7.94% |
| 90 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | +8.21% | -7.73% | +0.03% | +0.28% |
| 91 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-12 | +10.04% | -4.56% | -3.69% | -10.02% |
| 92 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-12 | +10.19% | -3.96% | +1.38% | -8.14% |
| 93 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-12 | -3.18% | +2.84% | -6.38% | -2.27% |
| 94 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-12 | +5.73% | -7.99% | +10.03% | -8.97% |
| 95 | 巨轮智能 | 002031 | 2026-08-12 | -2.34% | -5.26% | +1.85% | +3.47% |
| 96 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-11 | +10.01% | +10.00% | -10.00% | -1.73% |
| 97 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-11 | +9.99% | +10.00% | -4.55% | +10.00% |
| 98 | 联泰环保 | 603797 | 2026-08-11 | -3.96% | -3.92% | +0.21% | +3.85% |
| 99 | 亚邦股份 | 603188 | 2026-08-11 | +0.61% | -3.46% | -3.16% | +2.40% |
| 100 | 第一医药 | 600833 | 2026-08-11 | +3.14% | -4.88% | -1.52% | +0.60% |
| 101 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-11 | +10.02% | +10.04% | -9.98% | +0.60% |
| 102 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-11 | +9.95% | +10.00% | -7.58% | +2.11% |
| 103 | 华东数控 | 002248 | 2026-08-11 | +10.04% | -3.53% | +0.34% | +0.17% |
| 104 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-11 | -2.95% | -1.23% | -9.95% | +4.73% |
| 105 | 国风新材 | 000859 | 2026-08-11 | -2.67% | -4.31% | -1.13% | +0.62% |
| 106 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-11 | +10.06% | +10.02% | -5.43% | -9.97% |
| 107 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-10 | +9.97% | +10.02% | +10.04% | -9.97% |
| 108 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-10 | +9.97% | +6.53% | +0.57% | +0.56% |
| 109 | 先导基电 | 600641 | 2026-08-10 | -5.64% | +10.01% | -4.76% | +0.53% |
| 110 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-10 | -1.69% | +0.21% | -2.67% | -2.11% |
| 111 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-10 | -5.27% | +0.90% | -7.92% | +0.51% |
| 112 | 景旺电子 | 603228 | 2026-08-07 | +1.11% | -7.00% | +10.00% | -1.03% |
| 113 | 方正科技 | 600601 | 2026-08-07 | +2.72% | -3.63% | +1.73% | -2.93% |
| 114 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-07 | +10.02% | +10.02% | +10.00% | -7.35% |
| 115 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-07 | -8.31% | -1.06% | +9.99% | +4.10% |
| 116 | 武汉凡谷 | 002194 | 2026-08-07 | -9.91% | +10.00% | +0.27% | -4.08% |
| 117 | 中电电机 | 603988 | 2026-08-06 | -1.32% | +4.86% | -0.64% | +1.07% |
| 118 | 百合花 | 603823 | 2026-08-06 | -1.35% | +3.76% | +10.00% | +3.30% |
| 119 | 江化微 | 603078 | 2026-08-06 | +6.38% | -0.30% | -1.60% | +1.15% |
| 120 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-06 | -10.04% | -7.28% | +2.62% | +3.32% |
| 121 | 有研新材 | 600206 | 2026-08-06 | +10.01% | +8.02% | +1.19% | +0.57% |
| 122 | 和远气体 | 002971 | 2026-08-06 | +10.01% | -2.20% | +1.40% | +0.51% |
| 123 | 博彦科技 | 002649 | 2026-08-06 | -5.58% | +1.22% | -3.99% | +0.97% |
| 124 | 大立科技 | 002214 | 2026-08-06 | -2.94% | -5.80% | -0.94% | +0.81% |
| 125 | 沃格光电 | 603773 | 2026-08-05 | +10.00% | +10.00% | +0.59% | -0.23% |
| 126 | 利通电子 | 603629 | 2026-08-05 | +8.76% | +3.98% | -1.25% | -6.03% |
| 127 | 华懋科技 | 603306 | 2026-08-05 | +0.06% | +8.19% | +6.81% | -9.23% |
| 128 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-05 | +8.96% | +10.00% | +6.29% | -2.63% |
| 129 | 海星股份 | 603115 | 2026-08-05 | +3.03% | -0.14% | -2.03% | -3.95% |
| 130 | 金海通 | 603061 | 2026-08-05 | +5.08% | +2.91% | +1.04% | -0.16% |
| 131 | 东材科技 | 601208 | 2026-08-05 | +6.18% | +10.01% | -1.22% | +5.05% |
| 132 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-05 | +9.99% | +10.02% | +9.96% | +10.01% |
| 133 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-05 | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% |
| 134 | 金富科技 | 003018 | 2026-08-05 | +3.03% | +0.96% | -3.72% | +0.73% |
| 135 | 盛视科技 | 002990 | 2026-08-05 | -0.14% | +7.31% | +7.46% | -8.09% |
| 136 | 华盛昌 | 002980 | 2026-08-05 | +3.80% | +4.76% | +2.09% | -0.50% |
| 137 | 博杰股份 | 002975 | 2026-08-05 | +10.00% | +5.23% | +3.11% | -3.24% |
| 138 | 科瑞技术 | 002957 | 2026-08-05 | +0.44% | +6.91% | -5.08% | -1.05% |
| 139 | 兴业科技 | 002674 | 2026-08-05 | +6.39% | -1.12% | +4.20% | -5.28% |
| 140 | 共达电声 | 002655 | 2026-08-05 | +2.84% | +5.53% | +6.43% | -0.45% |
| 141 | 中京电子 | 002579 | 2026-08-05 | +7.32% | +8.76% | -2.18% | -1.62% |
| 142 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-05 | +9.99% | +10.01% | +10.00% | +4.30% |
| 143 | 云南锗业 | 002428 | 2026-08-05 | +10.00% | +10.00% | +2.50% | -2.24% |
| 144 | 凯撒文化 | 002425 | 2026-08-05 | +10.09% | -8.90% | -4.89% | +4.83% |
| 145 | 高乐股份 | 002348 | 2026-08-05 | -2.23% | +2.70% | +3.29% | -5.17% |
| 146 | 中材科技 | 002080 | 2026-08-05 | +5.55% | +9.78% | +0.50% | -0.12% |
| 147 | 汇绿生态 | 001267 | 2026-08-05 | +10.01% | +10.00% | +0.66% | -7.98% |
| 148 | 东方钽业 | 000962 | 2026-08-05 | +4.32% | +2.45% | +4.11% | -4.63% |
| 149 | 冰轮环境 | 000811 | 2026-08-05 | +2.13% | +4.89% | +0.47% | -2.19% |
| 150 | 新金路 | 000510 | 2026-08-05 | -0.06% | +4.72% | +2.79% | -4.61% |
| 151 | 利柏特 | 605167 | 2026-08-04 | +0.19% | -6.30% | +1.14% | -0.53% |
| 152 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-04 | -1.38% | +0.47% | +2.10% | +0.68% |
| 153 | 中国科传 | 601858 | 2026-08-04 | +5.93% | +3.63% | +0.15% | -1.75% |
| 154 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-04 | +9.97% | +9.98% | -10.06% | +9.94% |
| 155 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-04 | +6.92% | +9.99% | +10.00% | -8.31% |
| 156 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-04 | +1.44% | -2.55% | -0.87% | +2.35% |
| 157 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-04 | +2.79% | +2.54% | +2.22% | +4.43% |
| 158 | 胜通能源 | 001331 | 2026-08-04 | +6.60% | +4.56% | +5.68% | +3.59% |
| 159 | 魅视科技 | 001229 | 2026-08-04 | +9.98% | -5.48% | +1.48% | +0.76% |
| 160 | 顺钠股份 | 000533 | 2026-08-04 | +0.79% | -4.57% | +0.08% | +4.29% |
| 161 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-03 | -3.60% | +8.15% | +3.54% | -1.05% |
| 162 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-03 | -0.16% | +2.63% | -1.39% | -2.66% |
| 163 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-03 | +9.98% | +1.00% | +9.97% | -9.96% |
| 164 | 中岩大地 | 003001 | 2026-08-03 | -1.18% | -0.77% | -3.52% | -0.40% |
| 165 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-03 | +9.97% | +10.01% | +10.01% | -4.39% |
| 166 | 中大力德 | 002896 | 2026-08-03 | +6.06% | +3.69% | -0.39% | +0.46% |
| 167 | 天娱数科 | 002354 | 2026-08-03 | +10.06% | +0.51% | +2.27% | -0.86% |
| 168 | 利欧股份 | 002131 | 2026-08-03 | +5.85% | +4.42% | -3.35% | -0.36% |
| 169 | 欧克科技 | 001223 | 2026-08-03 | +9.10% | -2.56% | -2.65% | +9.99% |
| 170 | 盈峰环境 | 000967 | 2026-08-03 | +5.21% | +4.18% | -1.06% | -0.21% |
| 171 | 美利云 | 000815 | 2026-08-03 | +10.00% | +2.61% | -2.86% | -1.53% |
| 172 | 新能股份 | 000595 | 2026-08-03 | +10.07% | +1.68% | -6.15% | -1.12% |
| 173 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-03 | +9.99% | +10.01% | +0.89% | +5.11% |
数据来源:同花顺涨停池/东方财富涨停池/腾讯行情;涨幅为收盘涨跌幅(前复权)。