投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-17 | 212.29万 | 32.62万 | +179.67万 | -9.97% | -9.19% | -9.92% | -5.28% | -3.39% |
| 2 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-20 | 1042.58万 | 1186.45万 | -143.87万 | -5.28% | -3.39% | -4.01% | +1.83% | +1.79% |
| 3 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-17 | 1027.08万 | 1049.13万 | -22.05万 | +2.11% | -2.98% | -9.93% | -7.87% | +5.41% |
| 4 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-17 | 993.79万 | 1047.56万 | -53.76万 | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% |
| 5 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-18 | 1504.94万 | 1309.31万 | +195.63万 | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% |
| 6 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-19 | 1290.95万 | 903.71万 | +387.24万 | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% |
| 7 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-20 | 2244.52万 | 1042.48万 | +1202.04万 | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% |
| 8 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-21 | 3369.23万 | 3107.62万 | +261.61万 | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% |
| 9 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-24 | 737.38万 | 1329.41万 | -592.03万 | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% | -0.10% |
| 10 | 传智教育 | 003032 | 2026-09-03 | 692.55万 | 279.97万 | +412.57万 | -10.00% | -10.00% | -0.51% | +3.21% | -4.31% |
| 11 | 传智教育 | 003032 | 2026-09-04 | 1281.47万 | 1076.46万 | +205.02万 | -10.00% | -0.51% | +3.21% | -4.31% | -4.50% |
| 12 | 传智教育 | 003032 | 2026-09-07 | 2517.15万 | 2222.45万 | +294.70万 | -0.51% | +3.21% | -4.31% | -4.50% | -2.30% |
| 13 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 1745.85万 | 0元 | +1745.85万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 14 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-18 | 5659.71万 | 5781.03万 | -121.31万 | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% |
| 15 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1883.43万 | 0元 | +1883.43万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 16 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 1916.82万 | 1976.55万 | -59.72万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 17 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 1222.68万 | 2109.65万 | -886.97万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 18 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 2271.38万 | 1467.16万 | +804.22万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 19 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 4829.47万 | 8755.40万 | -3925.93万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% |
| 20 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 3048.72万 | 0元 | +3048.72万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% |
| 21 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 3304.00万 | 2361.54万 | +942.46万 | -6.50% | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% |
| 22 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 1904.58万 | 1242.80万 | +661.78万 | -10.00% | +10.02% | -10.00% | -9.73% | +7.66% |
| 23 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-02 | 1887.63万 | 1193.19万 | +694.45万 | -10.00% | -9.73% | +7.66% | -0.63% | +0.17% |
| 24 | 开开实业 | 600272 | 2026-09-04 | 0元 | 2114.42万 | -2114.42万 | +7.66% | -0.63% | +0.17% | -4.92% | -4.27% |
| 25 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-17 | 2224.63万 | 2459.87万 | -235.24万 | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% |
| 26 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1526.03万 | 1926.46万 | -400.43万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 27 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-19 | 3078.21万 | 1568.44万 | +1509.76万 | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% |
| 28 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-20 | 3036.61万 | 2603.66万 | +432.95万 | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% |
| 29 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-21 | 1699.56万 | 2592.29万 | -892.72万 | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% |
| 30 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-24 | 2088.55万 | 2491.32万 | -402.77万 | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% |
| 31 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-25 | 2584.03万 | 2176.35万 | +407.69万 | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% |
| 32 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-26 | 2807.89万 | 2402.91万 | +404.98万 | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -5.11% |
| 33 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-27 | 2756.61万 | 3364.20万 | -607.59万 | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -5.11% | -2.50% |
| 34 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-28 | 5260.24万 | 2748.99万 | +2511.26万 | -7.43% | -9.97% | -5.11% | -2.50% | -8.24% |
| 35 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-31 | 972.30万 | 782.21万 | +190.09万 | -9.97% | -5.11% | -2.50% | -8.24% | +1.19% |
| 36 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-01 | 1.40亿 | 9956.75万 | +4077.66万 | -5.11% | -2.50% | -8.24% | +1.19% | +0.67% |
| 37 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-02 | 2726.12万 | 3424.11万 | -698.00万 | -2.50% | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% |
| 38 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-03 | 1842.60万 | 0元 | +1842.60万 | -8.24% | +1.19% | +0.67% | +2.16% | -5.94% |
| 39 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-04 | 1789.09万 | 2024.99万 | -235.90万 | +1.19% | +0.67% | +2.16% | -5.94% | -1.30% |
| 40 | 百花医药 | 600721 | 2026-09-08 | 2203.19万 | 1535.66万 | +667.54万 | +2.16% | -5.94% | -1.30% | -4.30% | +3.12% |
| 41 | 北投科技 | 600936 | 2026-08-17 | 0元 | 615.57万 | -615.57万 | -6.53% | -2.00% | -3.87% | +4.45% | +0.20% |
| 42 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-17 | 0元 | 1193.87万 | -1193.87万 | +10.06% | +1.25% | -6.70% | +9.97% | -6.53% |
| 43 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-24 | 0元 | 1198.54万 | -1198.54万 | +9.99% | -2.59% | +2.53% | -1.04% | +9.97% |
| 44 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-18 | 353.55万 | 1105.34万 | -751.79万 | +10.00% | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% |
| 45 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-19 | 2914.85万 | 1612.56万 | +1302.29万 | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% | +0.00% |
| 46 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-18 | 311.35万 | 165.99万 | +145.36万 | -10.00% | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% |
| 47 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-19 | 978.33万 | 474.22万 | +504.11万 | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% | +0.50% |
| 48 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-18 | 1.25亿 | 6285.25万 | +6216.76万 | +7.73% | -10.05% | -1.60% | -7.21% | -2.91% |
| 49 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 695.72万 | 1624.44万 | -928.72万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 50 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-18 | 794.46万 | 716.72万 | +77.74万 | -9.89% | -10.05% | +1.37% | +4.41% | +3.73% |
| 51 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-18 | 888.94万 | 269.62万 | +619.32万 | -5.79% | +2.09% | -6.20% | -5.89% | +0.35% |
| 52 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-18 | 797.06万 | 0元 | +797.06万 | -9.70% | -9.97% | -7.53% | +10.01% | -6.29% |
| 53 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-20 | 1286.90万 | 0元 | +1286.90万 | -7.53% | +10.01% | -6.29% | +9.98% | +4.62% |
| 54 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-18 | 956.09万 | 0元 | +956.09万 | -10.02% | -9.97% | -2.15% | -1.10% | +2.56% |
| 55 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-19 | 2881.96万 | 0元 | +2881.96万 | -9.97% | -2.15% | -1.10% | +2.56% | +0.54% |
| 56 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-18 | 2017.93万 | 0元 | +2017.93万 | -8.72% | -9.67% | +1.69% | -1.42% | +9.99% |
| 57 | 铖昌科技 | 001270 | 2026-08-19 | 2079.68万 | 512.27万 | +1567.42万 | -8.42% | -8.51% | +3.73% | -5.20% | +1.52% |
| 58 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-19 | 1049.04万 | 825.78万 | +223.25万 | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% |
| 59 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 745.83万 | 800.76万 | -54.93万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 60 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-19 | 5267.94万 | 2058.92万 | +3209.02万 | -7.01% | -9.05% | +2.05% | -3.44% | +2.18% |
| 61 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 0元 | 3532.20万 | -3532.20万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 62 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-03 | 0元 | 5301.62万 | -5301.62万 | +7.93% | -0.82% | +0.63% | +3.84% | +2.61% |
| 63 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-09-14 | 0元 | 3919.48万 | -3919.48万 | +9.98% | -1.03% | -- | -- | -- |
| 64 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-19 | 1210.36万 | 0元 | +1210.36万 | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% | +6.94% |
| 65 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-15 | 0元 | 1029.21万 | -1029.21万 | -10.03% | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-19 | 4215.99万 | 0元 | +4215.99万 | +0.26% | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% |
| 67 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-20 | 0元 | 901.97万 | -901.97万 | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% |
| 68 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-21 | 2072.07万 | 0元 | +2072.07万 | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% |
| 69 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-24 | 0元 | 3543.26万 | -3543.26万 | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% |
| 70 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-25 | 3758.63万 | 0元 | +3758.63万 | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% |
| 71 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 2740.47万 | 2669.25万 | +71.22万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% |
| 72 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-27 | 0元 | 1346.78万 | -1346.78万 | +10.05% | +6.80% | -10.00% | +0.00% | -10.04% |
| 73 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-28 | 4193.51万 | 3167.10万 | +1026.41万 | +6.80% | -10.00% | +0.00% | -10.04% | -9.46% |
| 74 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-31 | 270.85万 | 0元 | +270.85万 | -10.00% | +0.00% | -10.04% | -9.46% | -0.77% |
| 75 | 神奇制药 | 600613 | 2026-09-01 | 4620.20万 | 3389.38万 | +1230.82万 | +0.00% | -10.04% | -9.46% | -0.77% | +4.32% |
| 76 | 神奇制药 | 600613 | 2026-09-02 | 3046.42万 | 2245.57万 | +800.85万 | -10.04% | -9.46% | -0.77% | +4.32% | +5.31% |
| 77 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 0元 | 635.02万 | -635.02万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 78 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-19 | 3268.22万 | 0元 | +3268.22万 | -1.38% | +3.12% | +6.87% | +1.63% | -2.50% |
| 79 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 0元 | 4900.96万 | -4900.96万 | +10.02% | +7.50% | +6.64% | -10.02% | -0.75% |
| 80 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-03 | 5286.78万 | 0元 | +5286.78万 | -10.02% | -0.75% | +4.48% | +10.02% | +1.16% |
| 81 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-07 | 3940.26万 | 4107.27万 | -167.01万 | +4.48% | +10.02% | +1.16% | -8.45% | -7.26% |
| 82 | 金牛化工 | 600722 | 2026-09-10 | 4371.84万 | 4543.74万 | -171.90万 | -8.45% | -7.26% | +1.00% | -7.81% | -- |
| 83 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-19 | 682.07万 | 0元 | +682.07万 | -10.01% | -0.87% | -2.05% | -6.07% | -0.91% |
| 84 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 988.40万 | 0元 | +988.40万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 85 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 864.49万 | 0元 | +864.49万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 86 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-19 | 722.73万 | 0元 | +722.73万 | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% | -1.55% |
| 87 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-24 | 1027.48万 | 0元 | +1027.48万 | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% | -7.87% |
| 88 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-28 | 0元 | 985.87万 | -985.87万 | -7.87% | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% |
| 89 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-31 | 0元 | 1370.61万 | -1370.61万 | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% | -3.54% |
| 90 | 哈森股份 | 603958 | 2026-09-10 | 1186.77万 | 1424.55万 | -237.78万 | -7.20% | -2.92% | +3.13% | -1.61% | -- |
| 91 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 1161.15万 | 478.55万 | +682.60万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 92 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-21 | 839.24万 | 446.32万 | +392.92万 | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% | +2.71% |
| 93 | 华东数控 | 002248 | 2026-08-20 | 778.91万 | 539.80万 | +239.11万 | -10.00% | -1.09% | -3.91% | +2.82% | -0.41% |
| 94 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-20 | 1743.76万 | 5038.89万 | -3295.13万 | +9.99% | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% |
| 95 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-25 | 6523.59万 | 4829.77万 | +1693.82万 | +2.84% | +5.05% | +5.16% | -5.96% | -0.04% |
| 96 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-26 | 1.04亿 | 7160.69万 | +3212.98万 | +5.05% | +5.16% | -5.96% | -0.04% | -4.82% |
| 97 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-27 | 8249.69万 | 9488.88万 | -1239.19万 | +5.16% | -5.96% | -0.04% | -4.82% | +1.47% |
| 98 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-09-15 | 2245.13万 | 5547.41万 | -3302.28万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-20 | 815.07万 | 2016.34万 | -1201.27万 | +10.01% | -3.33% | +4.91% | -3.89% | -6.65% |
| 100 | 桂发祥 | 002820 | 2026-08-20 | 470.28万 | 112.53万 | +357.75万 | -9.96% | -5.43% | -0.74% | +4.61% | +1.84% |
| 101 | 中大力德 | 002896 | 2026-08-20 | 1078.99万 | 1331.30万 | -252.32万 | -10.00% | -0.20% | -6.22% | +0.62% | -1.92% |
| 102 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-20 | 1401.00万 | 277.59万 | +1123.41万 | -2.11% | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% |
| 103 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 3545.24万 | 0元 | +3545.24万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 104 | 红星发展 | 600367 | 2026-09-01 | 0元 | 1958.19万 | -1958.19万 | -7.58% | +1.13% | +0.44% | -8.77% | +2.50% |
| 105 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-20 | 474.04万 | 0元 | +474.04万 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% |
| 106 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-02 | 1853.98万 | 0元 | +1853.98万 | +3.30% | -9.29% | +4.74% | +10.00% | +5.04% |
| 107 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-07 | 1671.74万 | 1651.36万 | +20.38万 | +10.00% | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% |
| 108 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 6108.49万 | 4978.72万 | +1129.78万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 109 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-15 | 1071.65万 | 0元 | +1071.65万 | -9.01% | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 首开股份 | 600376 | 2026-08-20 | 885.17万 | 928.87万 | -43.70万 | -10.00% | +0.57% | -6.80% | +1.82% | +0.60% |
| 111 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 966.50万 | 763.53万 | +202.97万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 112 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-09-03 | 0元 | 252.85万 | -252.85万 | -10.01% | -8.16% | +2.10% | -2.31% | -5.09% |
| 113 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 1021.36万 | 0元 | +1021.36万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 114 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1140.86万 | -1140.86万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 115 | 红四方 | 603395 | 2026-08-20 | 1072.63万 | 0元 | +1072.63万 | +5.66% | -9.99% | -5.91% | +10.02% | +0.91% |
| 116 | 红四方 | 603395 | 2026-08-24 | 0元 | 751.19万 | -751.19万 | -5.91% | +10.02% | +0.91% | +1.80% | +5.69% |
| 117 | 红四方 | 603395 | 2026-08-31 | 902.29万 | 0元 | +902.29万 | -6.13% | +6.19% | -10.00% | +1.91% | -4.52% |
| 118 | 红四方 | 603395 | 2026-09-01 | 0元 | 869.61万 | -869.61万 | +6.19% | -10.00% | +1.91% | -4.52% | +10.01% |
| 119 | 红四方 | 603395 | 2026-09-02 | 674.37万 | 0元 | +674.37万 | -10.00% | +1.91% | -4.52% | +10.01% | +4.03% |
| 120 | 红四方 | 603395 | 2026-09-07 | 0元 | 546.96万 | -546.96万 | +10.01% | +4.03% | -1.97% | -5.86% | -9.20% |
| 121 | 红四方 | 603395 | 2026-09-08 | 931.08万 | 0元 | +931.08万 | +4.03% | -1.97% | -5.86% | -9.20% | -2.77% |
| 122 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-20 | 4590.93万 | 3747.08万 | +843.85万 | +0.86% | -9.99% | -9.98% | +5.42% | +4.88% |
| 123 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 1869.81万 | 2858.77万 | -988.96万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 124 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-09-02 | 312.31万 | 0元 | +312.31万 | -10.01% | -10.00% | +2.14% | -4.36% | +3.17% |
| 125 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-09-03 | 135.63万 | 0元 | +135.63万 | -10.00% | +2.14% | -4.36% | +3.17% | -6.54% |
| 126 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-21 | 2061.76万 | 4906.49万 | -2844.73万 | +10.03% | +9.98% | -6.02% | +5.11% | +2.47% |
| 127 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-24 | 7266.42万 | 3262.33万 | +4004.08万 | +9.98% | -6.02% | +5.11% | +2.47% | +0.43% |
| 128 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-21 | 947.62万 | 915.19万 | +32.43万 | +5.61% | +0.00% | -3.54% | +9.97% | -0.72% |
| 129 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-28 | 1835.08万 | 0元 | +1835.08万 | +10.10% | +10.04% | +2.58% | -5.03% | -9.98% |
| 130 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-31 | 2645.54万 | 0元 | +2645.54万 | +10.04% | +2.58% | -5.03% | -9.98% | -2.94% |
| 131 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-01 | 4164.20万 | 0元 | +4164.20万 | +2.58% | -5.03% | -9.98% | -2.94% | +5.13% |
| 132 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-02 | 3384.03万 | 2685.30万 | +698.74万 | -5.03% | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% |
| 133 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-03 | 2231.78万 | 2088.84万 | +142.95万 | -9.98% | -2.94% | +5.13% | +9.98% | -0.81% |
| 134 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-09 | 2764.48万 | 0元 | +2764.48万 | -0.81% | -7.52% | -6.81% | -2.83% | -4.13% |
| 135 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-21 | 5737.08万 | 5552.71万 | +184.38万 | -10.02% | +0.61% | -0.12% | -0.37% | +6.97% |
| 136 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 1329.43万 | 0元 | +1329.43万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 137 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-21 | 782.54万 | 0元 | +782.54万 | -3.87% | +0.00% | -3.60% | -2.39% | -2.14% |
| 138 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-24 | 8471.58万 | 7564.06万 | +907.52万 | +7.56% | -7.74% | -1.94% | +9.25% | -2.94% |
| 139 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-25 | 2548.17万 | 2485.23万 | +62.94万 | -7.74% | -1.94% | +9.25% | -2.94% | -5.27% |
| 140 | 双鹭药业 | 002038 | 2026-08-24 | 1139.69万 | 116.94万 | +1022.74万 | -10.03% | +0.00% | -1.41% | +4.46% | -4.27% |
| 141 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 212.56万 | 1151.45万 | -938.89万 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 142 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 2410.38万 | 1705.92万 | +704.45万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 143 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-24 | 0元 | 3574.41万 | -3574.41万 | +10.02% | -1.79% | +10.03% | -0.55% | +5.97% |
| 144 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-31 | 4782.10万 | 0元 | +4782.10万 | -9.96% | -1.89% | -1.19% | +10.06% | -0.41% |
| 145 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-24 | 0元 | 128.63万 | -128.63万 | +10.03% | +5.32% | -4.24% | -2.73% | -3.10% |
| 146 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-25 | 1204.57万 | 101.18万 | +1103.39万 | +9.99% | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% |
| 147 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-26 | 2929.02万 | 1362.29万 | +1566.73万 | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% |
| 148 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-27 | 9488.36万 | 6424.33万 | +3064.03万 | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -5.58% | -8.06% |
| 149 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-28 | 3640.09万 | 2216.43万 | +1423.66万 | -6.35% | -9.98% | -5.58% | -8.06% | -2.92% |
| 150 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-31 | 486.82万 | 122.66万 | +364.16万 | -9.98% | -5.58% | -8.06% | -2.92% | -2.81% |
| 151 | 汉森制药 | 002412 | 2026-09-02 | 4966.07万 | 4898.64万 | +67.43万 | -8.06% | -2.92% | -2.81% | +0.62% | +1.44% |
| 152 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-25 | 106.39万 | 57.62万 | +48.77万 | -10.16% | -9.57% | -9.62% | -9.57% | -9.41% |
| 153 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-27 | 132.79万 | 84.84万 | +47.96万 | -9.62% | -9.57% | -9.41% | -- | -- |
| 154 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-25 | 0元 | 1.30亿 | -1.30亿 | +6.90% | +0.36% | +9.98% | -3.65% | -1.92% |
| 155 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 1599.77万 | 2846.00万 | -1246.24万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | +4.55% |
| 156 | 协鑫能科 | 002015 | 2026-08-26 | 7525.54万 | 4960.41万 | +2565.13万 | +7.93% | -2.45% | -4.25% | -1.06% | +9.97% |
| 157 | 中南文化 | 002445 | 2026-08-26 | 1878.70万 | 268.57万 | +1610.13万 | -2.96% | +1.94% | -7.63% | +0.88% | +0.58% |
| 158 | 中南文化 | 002445 | 2026-08-28 | 776.24万 | 819.43万 | -43.19万 | -7.63% | +0.88% | +0.58% | -5.23% | -2.45% |
| 159 | 中关村 | 000931 | 2026-08-27 | 582.10万 | 920.09万 | -337.98万 | +4.97% | -7.37% | -6.44% | -1.21% | -2.87% |
| 160 | 华阳国际 | 002949 | 2026-08-27 | 1034.65万 | 75.17万 | +959.48万 | -6.43% | +10.00% | -3.55% | -2.36% | -1.13% |
| 161 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-28 | 497.68万 | 294.90万 | +202.78万 | -10.01% | +3.81% | -0.91% | +1.83% | -0.75% |
| 162 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-28 | 1240.95万 | 980.01万 | +260.94万 | +4.43% | +2.12% | -2.60% | -8.00% | +9.97% |
| 163 | 法尔胜 | 000890 | 2026-08-31 | 1862.12万 | 1659.31万 | +202.81万 | +5.00% | +1.44% | -0.22% | -4.38% | -2.63% |
| 164 | 红宝丽 | 002165 | 2026-08-31 | 2412.91万 | 1354.11万 | +1058.80万 | +2.63% | +6.05% | -7.90% | -3.69% | -3.84% |
| 165 | 红宝丽 | 002165 | 2026-09-01 | 5087.61万 | 4774.58万 | +313.04万 | +6.05% | -7.90% | -3.69% | -3.84% | +4.50% |
| 166 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-31 | 774.94万 | 1307.06万 | -532.11万 | +10.00% | +5.38% | +2.29% | -2.75% | -7.79% |
| 167 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-02 | 2523.19万 | 1844.91万 | +678.29万 | +2.29% | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% |
| 168 | 康盛股份 | 002418 | 2026-09-03 | 2106.84万 | 2156.44万 | -49.60万 | -2.75% | -7.79% | +2.30% | +3.38% | -6.35% |
| 169 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-31 | 3062.97万 | 937.09万 | +2125.88万 | -10.08% | -0.46% | +4.14% | -6.18% | -7.29% |
| 170 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-09-02 | 2084.77万 | 3104.07万 | -1019.30万 | +4.14% | -6.18% | -7.29% | +0.25% | +2.03% |
