投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为外资背景券商营业部,资金风格偏机构化与价值操作。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-17 | 2301.42万 | 2049.57万 | +251.85万 | -6.38% | -2.27% | -5.81% | +3.46% | -0.24% |
| 2 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 0元 | 4011.38万 | -4011.38万 | +10.06% | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% |
| 3 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-31 | 2998.66万 | 0元 | +2998.66万 | -7.28% | -1.01% | -2.44% | -0.83% | -1.47% |
| 4 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-17 | 2.05亿 | 0元 | +2.05亿 | +9.23% | -1.75% | -10.00% | -5.08% | +5.44% |
| 5 | 北投科技 | 600936 | 2026-08-17 | 0元 | 660.77万 | -660.77万 | -6.53% | -2.00% | -3.87% | +4.45% | +0.20% |
| 6 | 江河集团 | 601886 | 2026-08-17 | 3505.39万 | 0元 | +3505.39万 | +8.51% | -0.16% | -0.08% | +1.10% | +1.79% |
| 7 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-17 | 1564.42万 | 763.70万 | +800.71万 | +4.84% | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% |
| 8 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 1806.69万 | 2684.83万 | -878.14万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 9 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 0元 | 2020.80万 | -2020.80万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 10 | 中微半导 | 688380 | 2026-08-17 | 1635.82万 | 0元 | +1635.82万 | +16.81% | -0.64% | -7.85% | -1.32% | -1.01% |
| 11 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-18 | 3.20亿 | 0元 | +3.20亿 | +9.99% | -9.99% | +2.99% | +10.00% | -3.29% |
| 12 | 旭光电子 | 600353 | 2026-09-01 | 3348.06万 | 0元 | +3348.06万 | -7.98% | -1.78% | +2.57% | -7.90% | +5.89% |
| 13 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-18 | 0元 | 1032.91万 | -1032.91万 | +10.08% | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% |
| 14 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-02 | 0元 | 1505.36万 | -1505.36万 | -9.98% | -4.14% | +10.04% | +10.05% | +9.97% |
| 15 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-09 | 7371.98万 | 0元 | +7371.98万 | +4.77% | +4.28% | -4.19% | -10.03% | -10.03% |
| 16 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-10 | 1.59亿 | 1.86亿 | -2678.06万 | +4.28% | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- |
| 17 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-11 | 0元 | 4125.43万 | -4125.43万 | -4.19% | -10.03% | -10.03% | -- | -- |
| 18 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-15 | 2241.20万 | 5282.57万 | -3041.37万 | -10.03% | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-18 | 8731.54万 | 6741.75万 | +1989.79万 | -1.60% | -9.99% | -0.64% | +4.65% | -10.01% |
| 20 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 2065.72万 | 0元 | +2065.72万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 21 | 博敏电子 | 603936 | 2026-08-18 | 0元 | 5778.56万 | -5778.56万 | +10.01% | -6.33% | -2.07% | +0.34% | -2.22% |
| 22 | 博敏电子 | 603936 | 2026-09-11 | 0元 | 1.12亿 | -1.12亿 | +10.01% | +6.75% | -0.58% | -- | -- |
| 23 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-18 | 0元 | 584.91万 | -584.91万 | +10.01% | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% |
| 24 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-19 | 0元 | 1716.46万 | -1716.46万 | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% | -1.55% |
| 25 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-31 | 1799.45万 | 0元 | +1799.45万 | +3.86% | -4.07% | +10.01% | -9.98% | -3.54% |
| 26 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 0元 | 4540.17万 | -4540.17万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 27 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 1064.25万 | 0元 | +1064.25万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 28 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-19 | 5374.61万 | 0元 | +5374.61万 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% | +2.50% |
| 29 | 天创时尚 | 603608 | 2026-08-19 | 0元 | 791.14万 | -791.14万 | -10.02% | -2.46% | +3.69% | -2.86% | -1.50% |
| 30 | 雅运股份 | 603790 | 2026-08-19 | 420.47万 | 515.04万 | -94.57万 | -10.01% | +1.96% | -0.74% | +0.33% | -1.52% |
| 31 | 上海港湾 | 605598 | 2026-08-19 | 448.49万 | 0元 | +448.49万 | -9.99% | +0.77% | +0.88% | -2.15% | +3.51% |
| 32 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-19 | 0元 | 2610.35万 | -2610.35万 | -18.21% | +2.19% | +10.39% | +8.27% | +6.14% |
| 33 | *ST利达 | 603828 | 2026-08-20 | 295.17万 | 445.36万 | -150.19万 | +9.93% | +4.22% | -5.01% | +7.91% | -3.20% |
| 34 | 诺德股份 | 600110 | 2026-08-21 | 0元 | 2107.20万 | -2107.20万 | +10.04% | +3.07% | +1.63% | +3.64% | -0.51% |
| 35 | 山东黄金 | 600547 | 2026-08-21 | 5.55亿 | 5.37亿 | +1808.02万 | +4.96% | -1.48% | -4.19% | -1.37% | +1.16% |
| 36 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-21 | 2252.83万 | 0元 | +2252.83万 | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% |
| 37 | *ST四通 | 603838 | 2026-08-21 | 820.04万 | 0元 | +820.04万 | +10.05% | +1.19% | -1.69% | +10.03% | +3.74% |
| 38 | 华大智造 | 688114 | 2026-08-21 | 7005.06万 | 6273.76万 | +731.30万 | +8.22% | -5.66% | -1.96% | -3.82% | +4.45% |
| 39 | 深科达 | 688328 | 2026-08-21 | 3206.36万 | 1491.59万 | +1714.77万 | +19.99% | -2.26% | -0.63% | -1.76% | +1.49% |
| 40 | 海阳科技 | 603382 | 2026-08-24 | 527.65万 | 0元 | +527.65万 | -9.98% | +3.88% | +1.63% | +1.60% | +0.36% |
| 41 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-24 | 0元 | 300.34万 | -300.34万 | -10.01% | -2.66% | -2.94% | +0.38% | +0.88% |
| 42 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-24 | 1641.00万 | 0元 | +1641.00万 | +16.28% | -1.66% | -1.31% | +0.51% | -5.58% |
| 43 | *ST九鼎 | 600053 | 2026-08-25 | 0元 | 142.38万 | -142.38万 | +10.07% | +2.45% | -3.90% | +1.44% | +1.29% |
| 44 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-25 | 5081.11万 | 0元 | +5081.11万 | +0.31% | +2.35% | +3.40% | +3.95% | -2.45% |
| 45 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-25 | 0元 | 1212.63万 | -1212.63万 | +9.99% | -3.06% | +2.01% | +6.61% | -7.33% |
| 46 | 中谷物流 | 603565 | 2026-08-25 | 2608.33万 | 0元 | +2608.33万 | -7.32% | +1.76% | +1.10% | +2.02% | -2.59% |
| 47 | 艾罗能源 | 688717 | 2026-08-25 | 2765.06万 | 0元 | +2765.06万 | -16.04% | -0.47% | -0.18% | +0.96% | -2.66% |
| 48 | 淳中科技 | 603516 | 2026-08-26 | 0元 | 2128.61万 | -2128.61万 | -9.35% | +4.14% | -2.74% | +4.90% | -1.91% |
| 49 | 大千生态 | 603955 | 2026-08-27 | 257.64万 | 0元 | +257.64万 | -6.28% | +4.48% | -1.20% | -0.83% | +2.12% |
| 50 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-28 | 0元 | 1652.19万 | -1652.19万 | +10.12% | +2.02% | +0.44% | -7.44% | -1.89% |
| 51 | 厦工股份 | 600815 | 2026-09-09 | 1647.19万 | 0元 | +1647.19万 | -9.81% | -4.24% | -3.05% | +0.29% | +0.57% |
| 52 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-28 | 1022.93万 | 0元 | +1022.93万 | -2.95% | -1.51% | +0.96% | -0.58% | +3.64% |
| 53 | 天安新材 | 603725 | 2026-08-28 | 731.87万 | 1555.79万 | -823.92万 | -9.92% | +2.96% | -2.52% | -3.04% | +1.05% |
| 54 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-31 | 0元 | 3633.99万 | -3633.99万 | -1.04% | +9.97% | -6.21% | -6.11% | -3.79% |
| 55 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 8145.03万 | 0元 | +8145.03万 | +10.02% | +7.50% | +6.64% | -10.02% | -0.75% |
| 56 | 昊华科技 | 600378 | 2026-09-01 | 9274.02万 | 1.60亿 | -6769.06万 | -7.83% | +3.23% | -3.59% | -5.92% | +3.98% |
| 57 | 千金药业 | 600479 | 2026-09-01 | 1739.30万 | 0元 | +1739.30万 | +10.04% | -3.07% | +10.03% | -7.78% | +5.40% |
| 58 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-01 | 0元 | 203.44万 | -203.44万 | +10.08% | +10.07% | +6.03% | -2.55% | +2.21% |
| 59 | 茂业商业 | 600828 | 2026-09-02 | 0元 | 1097.17万 | -1097.17万 | +10.07% | +6.03% | -2.55% | +2.21% | -0.79% |
| 60 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-01 | 0元 | 641.68万 | -641.68万 | +9.95% | +10.08% | +1.87% | -9.91% | -1.63% |
| 61 | 大晟文化 | 600892 | 2026-09-04 | 1899.49万 | 0元 | +1899.49万 | -9.91% | -1.63% | +1.66% | -9.98% | -2.04% |
| 62 | 景旺电子 | 603228 | 2026-09-01 | 0元 | 1.13亿 | -1.13亿 | -7.45% | -0.55% | -0.44% | +8.96% | +10.00% |
| 63 | 掌阅科技 | 603533 | 2026-09-01 | 0元 | 2132.60万 | -2132.60万 | +10.00% | -2.82% | -3.56% | +3.05% | +2.92% |
| 64 | 国光连锁 | 605188 | 2026-09-01 | 0元 | 1835.95万 | -1835.95万 | +9.99% | +1.27% | +1.85% | -7.44% | +4.06% |
| 65 | 上海能源 | 600508 | 2026-09-02 | 0元 | 1756.45万 | -1756.45万 | -7.97% | -2.86% | +3.12% | +1.34% | +1.06% |
| 66 | 信达地产 | 600657 | 2026-09-02 | 0元 | 532.26万 | -532.26万 | +10.11% | +10.16% | +4.17% | -4.86% | +0.90% |
| 67 | 红四方 | 603395 | 2026-09-02 | 0元 | 875.57万 | -875.57万 | -10.00% | +1.91% | -4.52% | +10.01% | +4.03% |
| 68 | 红四方 | 603395 | 2026-09-08 | 962.67万 | 0元 | +962.67万 | +4.03% | -1.97% | -5.86% | -9.20% | -2.77% |
| 69 | 国晟科技 | 603778 | 2026-09-02 | 3434.32万 | 2032.80万 | +1401.52万 | +10.03% | -2.23% | +2.66% | -2.69% | +1.71% |
| 70 | 深圳新星 | 603978 | 2026-09-02 | 0元 | 1133.02万 | -1133.02万 | +10.02% | +1.95% | -4.99% | -2.24% | +0.89% |
| 71 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-09-02 | 859.31万 | 735.06万 | +124.26万 | +4.81% | +10.02% | -10.00% | +2.70% | +0.46% |
| 72 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-09-04 | 507.68万 | 0元 | +507.68万 | -10.00% | +2.70% | +0.46% | -4.26% | -2.63% |
| 73 | 白银有色 | 601212 | 2026-09-03 | 1.93亿 | 6737.82万 | +1.26亿 | +10.06% | -0.41% | -4.11% | +1.57% | -0.28% |
| 74 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-03 | 1886.53万 | 0元 | +1886.53万 | +10.01% | -4.52% | +0.96% | -2.05% | +2.30% |
| 75 | 金帝股份 | 603270 | 2026-09-15 | 1859.33万 | 2271.88万 | -412.56万 | +4.77% | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-09-03 | 624.30万 | 592.11万 | +32.18万 | -3.80% | +1.75% | -4.02% | +1.35% | +10.04% |
| 77 | 莱绅通灵 | 603900 | 2026-09-09 | 0元 | 445.38万 | -445.38万 | +10.04% | -1.74% | -5.87% | -2.47% | -4.02% |
| 78 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-04 | 0元 | 1085.42万 | -1085.42万 | +0.83% | +9.98% | -2.53% | +10.08% | -9.02% |
| 79 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-07 | 1370.82万 | 0元 | +1370.82万 | +9.98% | -2.53% | +10.08% | -9.02% | -10.06% |
| 80 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-08 | 1559.93万 | 0元 | +1559.93万 | -2.53% | +10.08% | -9.02% | -10.06% | -4.58% |
| 81 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-10 | 1629.24万 | 2396.61万 | -767.37万 | -9.02% | -10.06% | -4.58% | -7.99% | -- |
| 82 | 新赛股份 | 600540 | 2026-09-14 | 4701.88万 | 3921.16万 | +780.72万 | -4.58% | -7.99% | -- | -- | -- |
| 83 | 百大集团 | 600865 | 2026-09-04 | 0元 | 1129.92万 | -1129.92万 | +9.98% | +10.04% | +10.01% | +9.97% | -3.04% |
| 84 | 远东股份 | 600869 | 2026-09-04 | 2.12亿 | 0元 | +2.12亿 | +0.71% | -1.51% | +8.52% | +10.02% | -3.33% |
| 85 | 国芳集团 | 601086 | 2026-09-04 | 2166.89万 | 0元 | +2166.89万 | +3.60% | +10.04% | +7.40% | -0.47% | +1.55% |
| 86 | 万朗磁塑 | 603150 | 2026-09-04 | 1460.15万 | 2195.99万 | -735.84万 | +7.02% | +4.48% | +0.58% | +0.36% | +0.51% |
| 87 | 海通发展 | 603162 | 2026-09-04 | 5218.02万 | 0元 | +5218.02万 | +9.99% | -3.48% | -0.71% | +9.98% | +0.58% |
| 88 | 海通发展 | 603162 | 2026-09-10 | 0元 | 5092.76万 | -5092.76万 | +0.58% | -8.76% | -1.84% | -2.88% | -- |
| 89 | 宏和科技 | 603256 | 2026-09-04 | 7953.30万 | 1.79亿 | -9923.59万 | -10.00% | +2.59% | +2.39% | +1.16% | +0.66% |
| 90 | 德龙激光 | 688170 | 2026-09-04 | 2197.42万 | 0元 | +2197.42万 | +17.50% | +6.59% | -1.49% | +2.74% | -1.99% |
| 91 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-07 | 1385.70万 | 1695.24万 | -309.54万 | +10.00% | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% |
| 92 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-08 | 3444.41万 | 0元 | +3444.41万 | +5.04% | -2.72% | -8.12% | +4.45% | -3.86% |
| 93 | 万向德农 | 600371 | 2026-09-15 | 0元 | 1235.25万 | -1235.25万 | -9.01% | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-07 | 1440.09万 | 0元 | +1440.09万 | -8.74% | +10.02% | +3.26% | +8.47% | -4.61% |
| 95 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-08 | 985.60万 | 762.64万 | +222.95万 | +10.02% | +3.26% | +8.47% | -4.61% | +6.07% |
| 96 | 东亚药业 | 605177 | 2026-09-10 | 0元 | 3265.77万 | -3265.77万 | +8.47% | -4.61% | +6.07% | -0.40% | -- |
| 97 | 福立旺 | 688678 | 2026-09-07 | 2003.17万 | 0元 | +2003.17万 | +15.37% | -3.65% | -1.44% | -3.02% | -3.82% |
| 98 | 泰金新能 | 688813 | 2026-09-07 | 3702.71万 | 0元 | +3702.71万 | +20.00% | -1.07% | -3.16% | +2.84% | +4.59% |
| 99 | 泰金新能 | 688813 | 2026-09-14 | 4707.85万 | 0元 | +4707.85万 | +12.48% | +2.95% | -- | -- | -- |
| 100 | 云煤能源 | 600792 | 2026-09-08 | 0元 | 956.42万 | -956.42万 | +10.10% | +10.07% | +9.96% | -4.81% | -4.08% |
| 101 | 云煤能源 | 600792 | 2026-09-09 | 1137.78万 | 3377.24万 | -2239.47万 | +10.07% | +9.96% | -4.81% | -4.08% | +7.09% |
| 102 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-09-08 | 0元 | 918.75万 | -918.75万 | +10.11% | -3.38% | -2.50% | -4.10% | +0.53% |
| 103 | 上海电影 | 601595 | 2026-09-08 | 0元 | 2628.00万 | -2628.00万 | +9.99% | -0.84% | -1.07% | +5.71% | -0.72% |
| 104 | 金海高科 | 603311 | 2026-09-08 | 0元 | 1947.77万 | -1947.77万 | -6.98% | +0.59% | -7.21% | -0.86% | -2.10% |
| 105 | 领先股份 | 603991 | 2026-09-08 | 9359.73万 | 0元 | +9359.73万 | +6.01% | +1.68% | -2.06% | -0.07% | +0.66% |
| 106 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-09-08 | 771.51万 | 1177.91万 | -406.41万 | +15.33% | +0.90% | -2.76% | -8.14% | +20.00% |
| 107 | 康欣新材 | 600076 | 2026-09-09 | 654.02万 | 0元 | +654.02万 | -6.27% | -5.51% | -3.33% | -1.29% | -5.24% |
| 108 | 赤天化 | 600227 | 2026-09-09 | 2183.42万 | 0元 | +2183.42万 | -0.81% | -7.52% | -6.81% | -2.83% | -4.13% |
| 109 | 百合花 | 603823 | 2026-09-09 | 0元 | 5172.29万 | -5172.29万 | -8.55% | -3.39% | -3.72% | +1.05% | -1.44% |
| 110 | 迅捷兴 | 688655 | 2026-09-09 | 8428.03万 | 0元 | +8428.03万 | +3.03% | -0.35% | +6.75% | +2.98% | -2.52% |
| 111 | 华脉科技 | 603042 | 2026-09-10 | 1586.31万 | 0元 | +1586.31万 | -10.02% | -1.37% | -2.41% | -3.53% | -- |
| 112 | 宏盛股份 | 603090 | 2026-09-10 | 0元 | 570.83万 | -570.83万 | -10.00% | -9.90% | +9.99% | +10.01% | -- |
| 113 | 梦天家居 | 603216 | 2026-09-10 | 940.58万 | 0元 | +940.58万 | +5.66% | -5.73% | +1.45% | -4.64% | -- |
| 114 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-10 | 3076.18万 | 3366.27万 | -290.08万 | +10.06% | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- |
| 115 | 再升科技 | 603601 | 2026-09-11 | 7516.78万 | 1.38亿 | -6272.59万 | +8.33% | -2.22% | -2.46% | -- | -- |
| 116 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-11 | 0元 | 1295.14万 | -1295.14万 | -10.01% | -9.34% | -4.70% | -- | -- |
| 117 | 骏亚科技 | 603386 | 2026-09-11 | 0元 | 1054.61万 | -1054.61万 | +10.03% | +4.80% | +8.12% | -- | -- |
| 118 | 山东玻纤 | 605006 | 2026-09-11 | 0元 | 6390.29万 | -6390.29万 | +6.64% | -1.68% | -6.44% | -- | -- |
| 119 | 正和生态 | 605069 | 2026-09-11 | 0元 | 242.45万 | -242.45万 | +10.05% | +10.00% | -2.29% | -- | -- |
| 120 | 正和生态 | 605069 | 2026-09-15 | 0元 | 666.42万 | -666.42万 | -2.29% | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 昀冢科技 | 688260 | 2026-09-11 | 0元 | 1896.34万 | -1896.34万 | +18.68% | +8.71% | -2.01% | -- | -- |
| 122 | 昀冢科技 | 688260 | 2026-09-14 | 0元 | 3413.86万 | -3413.86万 | +8.71% | -2.01% | -- | -- | -- |
| 123 | 亚盛集团 | 600108 | 2026-09-14 | 6174.95万 | 0元 | +6174.95万 | -9.94% | -7.75% | -- | -- | -- |
| 124 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-14 | 3103.90万 | 0元 | +3103.90万 | +4.58% | -10.02% | -- | -- | -- |
| 125 | *ST瑞茂 | 600180 | 2026-09-14 | 0元 | 560.21万 | -560.21万 | +9.88% | -10.05% | -- | -- | -- |
| 126 | 铜峰电子 | 600237 | 2026-09-14 | 0元 | 3247.62万 | -3247.62万 | +6.72% | -2.34% | -- | -- | -- |
| 127 | 有研硅 | 688432 | 2026-09-14 | 0元 | 4985.85万 | -4985.85万 | +2.06% | -2.38% | -- | -- | -- |
| 128 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-15 | 1997.86万 | 0元 | +1997.86万 | -0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 上海洗霸 | 603200 | 2026-09-15 | 0元 | 342.45万 | -342.45万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。