投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为东方财富拉萨系营业部,是散户资金聚集地,以短线合力博弈著称,常出现在活跃题材股的龙虎榜上。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京蓝科技 | 000711 | 2026-08-17 | 647.75万 | 1191.39万 | -543.64万 | -6.25% | +0.51% | +4.25% | -0.33% | +5.40% |
| 2 | 电连技术 | 300679 | 2026-08-17 | 4837.22万 | 191.23万 | +4645.99万 | +20.00% | +8.17% | -11.51% | +3.00% | +1.98% |
| 3 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-17 | 300.03万 | 0元 | +300.03万 | +10.07% | -6.10% | +1.30% | +9.62% | +5.85% |
| 4 | ST龙元 | 600491 | 2026-09-10 | 300.21万 | 0元 | +300.21万 | +10.19% | +1.73% | +8.52% | -8.90% | -- |
| 5 | ST龙元 | 600491 | 2026-09-14 | 0元 | 1685.37万 | -1685.37万 | +8.52% | -8.90% | -- | -- | -- |
| 6 | 中微半导 | 688380 | 2026-08-17 | 4102.38万 | 0元 | +4102.38万 | +16.81% | -0.64% | -7.85% | -1.32% | -1.01% |
| 7 | 金戈新材 | 920083 | 2026-08-17 | 527.77万 | 210.68万 | +317.09万 | +2.40% | -6.97% | +7.88% | +5.19% | -7.15% |
| 8 | 华民股份 | 300345 | 2026-08-18 | 4358.89万 | 845.47万 | +3513.41万 | +5.28% | -13.87% | +4.96% | +10.63% | +2.45% |
| 9 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-18 | 611.89万 | 843.63万 | -231.74万 | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% |
| 10 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-19 | 859.78万 | 552.48万 | +307.30万 | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% | +6.78% |
| 11 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-24 | 713.69万 | 444.24万 | +269.45万 | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% |
| 12 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-25 | 746.46万 | 654.49万 | +91.97万 | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% | -13.81% |
| 13 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-28 | 935.50万 | 712.81万 | +222.69万 | -17.55% | -13.81% | +4.10% | -7.05% | -4.05% |
| 14 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-31 | 552.44万 | 575.22万 | -22.79万 | -13.81% | +4.10% | -7.05% | -4.05% | -2.18% |
| 15 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1073.66万 | 0元 | +1073.66万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 16 | 恒兴股份 | 920107 | 2026-08-18 | 224.44万 | 368.43万 | -143.99万 | -19.90% | -8.02% | -2.39% | -1.67% | -2.59% |
| 17 | 康农种业 | 920403 | 2026-08-18 | 832.05万 | 351.30万 | +480.74万 | +24.47% | -9.89% | +0.00% | -9.39% | +3.00% |
| 18 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-19 | 1046.11万 | 833.47万 | +212.64万 | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% |
| 19 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 497.96万 | 825.26万 | -327.29万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 20 | 昊志机电 | 300503 | 2026-08-19 | 1512.56万 | 2426.53万 | -913.97万 | -15.18% | +0.92% | -0.77% | -3.76% | +1.66% |
| 21 | 长盛轴承 | 300718 | 2026-08-19 | 770.32万 | 879.20万 | -108.88万 | -16.06% | -5.80% | +1.02% | -4.01% | +1.05% |
| 22 | 美硕科技 | 301295 | 2026-08-19 | 4.38万 | 1142.99万 | -1138.60万 | -15.24% | -2.55% | +0.55% | -2.89% | +3.05% |
| 23 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 0元 | 3418.07万 | -3418.07万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 24 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-19 | 0元 | 1547.48万 | -1547.48万 | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% | +6.94% |
| 25 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 0元 | 551.13万 | -551.13万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 26 | 陕西黑猫 | 601015 | 2026-08-19 | 0元 | 720.32万 | -720.32万 | +10.09% | -2.96% | -1.11% | +3.37% | -2.45% |
| 27 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-19 | 460.50万 | 480.86万 | -20.37万 | -10.01% | -0.87% | -2.05% | -6.07% | -0.91% |
| 28 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-19 | 1203.52万 | 0元 | +1203.52万 | -18.21% | +2.19% | +10.39% | +8.27% | +6.14% |
| 29 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-20 | 1235.53万 | 374.07万 | +861.46万 | -- | -18.13% | +1.47% | -1.44% | +5.53% |
| 30 | 首开股份 | 600376 | 2026-08-20 | 549.54万 | 0元 | +549.54万 | -10.00% | +0.57% | -6.80% | +1.82% | +0.60% |
| 31 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 0元 | 1244.35万 | -1244.35万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 32 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 996.85万 | 0元 | +996.85万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 33 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1242.67万 | -1242.67万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 34 | 速达股份 | 001277 | 2026-08-21 | 575.76万 | 101.53万 | +474.23万 | -2.32% | -9.99% | +4.61% | -3.78% | -1.59% |
| 35 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-21 | 196.69万 | 412.64万 | -215.95万 | -10.08% | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% |
| 36 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-24 | 113.83万 | 70.87万 | +42.96万 | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% | -9.57% |
| 37 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 958.29万 | 0元 | +958.29万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 38 | 晓程科技 | 300139 | 2026-08-24 | 3305.49万 | 3074.23万 | +231.26万 | +8.66% | -5.67% | -1.42% | +0.53% | +0.83% |
| 39 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-24 | 1430.75万 | 1324.07万 | +106.68万 | +4.47% | +6.68% | -2.41% | +9.05% | -0.15% |
| 40 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-25 | 1712.53万 | 1779.91万 | -67.38万 | +6.68% | -2.41% | +9.05% | -0.15% | -4.98% |
| 41 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-03 | 1911.51万 | 1761.90万 | +149.61万 | +5.08% | +0.28% | +9.50% | -0.52% | +1.30% |
| 42 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-04 | 1925.19万 | 1421.43万 | +503.76万 | +0.28% | +9.50% | -0.52% | +1.30% | -7.33% |
| 43 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-08 | 3343.07万 | 2705.68万 | +637.39万 | -0.52% | +1.30% | -7.33% | -2.08% | -6.94% |
| 44 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-09 | 1716.15万 | 2011.20万 | -295.05万 | +1.30% | -7.33% | -2.08% | -6.94% | -7.76% |
| 45 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-24 | 0元 | 152.09万 | -152.09万 | +10.03% | +5.32% | -4.24% | -2.73% | -3.10% |
| 46 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-24 | 1388.53万 | 0元 | +1388.53万 | -9.99% | -9.99% | -3.19% | +2.26% | -0.99% |
| 47 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 0元 | 787.92万 | -787.92万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 48 | 彩客科技 | 920206 | 2026-08-25 | 501.21万 | 238.10万 | +263.11万 | -1.92% | +5.83% | -3.07% | -5.35% | -3.85% |
| 49 | 周大生 | 002867 | 2026-08-26 | 514.01万 | 18.07万 | +495.94万 | -9.46% | -0.62% | +0.81% | -3.39% | -0.37% |
| 50 | ST豆神 | 300010 | 2026-08-27 | 1091.64万 | 787.05万 | +304.59万 | +14.76% | -0.64% | +19.09% | -1.09% | +1.37% |
| 51 | 红四方 | 603395 | 2026-08-27 | 674.59万 | 0元 | +674.59万 | +1.80% | +5.69% | -6.13% | +6.19% | -10.00% |
| 52 | 红四方 | 603395 | 2026-09-08 | 1233.30万 | 0元 | +1233.30万 | +4.03% | -1.97% | -5.86% | -9.20% | -2.77% |
| 53 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-28 | 1245.02万 | 1261.84万 | -16.82万 | +4.43% | +2.12% | -2.60% | -8.00% | +9.97% |
| 54 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 0元 | 851.33万 | -851.33万 | -8.58% | +0.51% | -3.54% | -2.09% | -0.80% |
| 55 | 流金科技 | 920021 | 2026-08-31 | 498.70万 | 566.78万 | -68.09万 | +29.96% | +5.65% | -1.93% | -1.74% | +2.00% |
| 56 | 流金科技 | 920021 | 2026-09-03 | 609.70万 | 406.07万 | +203.63万 | -1.74% | +2.00% | -1.96% | -0.44% | -10.26% |
| 57 | 花溪科技 | 920895 | 2026-08-31 | 370.92万 | 182.94万 | +187.98万 | -4.12% | +29.98% | +6.38% | +7.14% | -8.27% |
| 58 | 花溪科技 | 920895 | 2026-09-01 | 230.25万 | 377.78万 | -147.53万 | +29.98% | +6.38% | +7.14% | -8.27% | +2.83% |
| 59 | 花溪科技 | 920895 | 2026-09-04 | 483.55万 | 348.07万 | +135.48万 | -8.27% | +2.83% | +6.71% | +3.97% | -5.22% |
| 60 | 花溪科技 | 920895 | 2026-09-09 | 541.53万 | 184.60万 | +356.93万 | +3.97% | -5.22% | -14.68% | +5.75% | -21.01% |
| 61 | 花溪科技 | 920895 | 2026-09-10 | 260.50万 | 676.23万 | -415.73万 | -5.22% | -14.68% | +5.75% | -21.01% | -- |
| 62 | 贝特利 | 301697 | 2026-09-01 | 1289.89万 | 475.30万 | +814.59万 | -- | -10.64% | -6.55% | -8.44% | +0.80% |
| 63 | 红星发展 | 600367 | 2026-09-01 | 1572.05万 | 1747.49万 | -175.44万 | -7.58% | +1.13% | +0.44% | -8.77% | +2.50% |
| 64 | 秋乐种业 | 920087 | 2026-09-01 | 1138.74万 | 762.50万 | +376.24万 | +19.63% | -9.74% | +0.31% | -2.06% | +6.62% |
| 65 | 华大海天 | 920288 | 2026-09-01 | 244.55万 | 119.76万 | +124.79万 | -2.74% | +7.38% | -7.55% | -2.38% | -0.95% |
| 66 | 华大海天 | 920288 | 2026-09-02 | 215.33万 | 302.38万 | -87.06万 | +7.38% | -7.55% | -2.38% | -0.95% | -1.76% |
| 67 | 深粮控股 | 000019 | 2026-09-02 | 462.86万 | 86.46万 | +376.39万 | -9.34% | -2.65% | +2.00% | +3.51% | +4.20% |
| 68 | 通源石油 | 300164 | 2026-09-02 | 2987.54万 | 701.55万 | +2285.99万 | +1.13% | -5.77% | -0.10% | +3.06% | +8.15% |
| 69 | 格林生物 | 301688 | 2026-09-02 | 999.89万 | 442.06万 | +557.83万 | -- | -17.02% | -7.77% | -2.60% | +2.72% |
| 70 | 金健米业 | 600127 | 2026-09-02 | 0元 | 2996.57万 | -2996.57万 | -6.34% | +2.18% | -2.92% | +10.00% | +9.31% |
| 71 | 晟楠科技 | 920006 | 2026-09-02 | 147.96万 | 453.52万 | -305.57万 | +29.96% | -7.25% | -0.97% | -3.48% | +1.98% |
| 72 | 金富科技 | 003018 | 2026-09-03 | 390.97万 | 2191.09万 | -1800.12万 | +10.00% | -1.65% | -0.88% | -4.80% | -1.55% |
| 73 | 益坤电气 | 920222 | 2026-09-03 | 130.36万 | 34.10万 | +96.26万 | -6.85% | +7.99% | +0.55% | +3.75% | -6.26% |
| 74 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-09-04 | 1063.50万 | 985.93万 | +77.57万 | -5.52% | +6.31% | +1.32% | -4.34% | -0.91% |
| 75 | 易点天下 | 301171 | 2026-09-04 | 2176.18万 | 4196.82万 | -2020.63万 | +11.12% | +5.28% | -4.24% | -3.65% | -2.53% |
| 76 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-09-04 | 894.36万 | 0元 | +894.36万 | -10.02% | -3.52% | +4.86% | +10.04% | -2.11% |
| 77 | 翠微股份 | 603123 | 2026-09-04 | 0元 | 331.04万 | -331.04万 | +10.04% | +5.19% | +4.42% | -10.02% | +3.80% |
| 78 | 维琪科技 | 920176 | 2026-09-04 | 212.88万 | 503.31万 | -290.43万 | -8.23% | -1.93% | +5.22% | -8.29% | -3.51% |
| 79 | 光迅科技 | 002281 | 2026-09-07 | 675.58万 | 5884.53万 | -5208.95万 | +10.00% | -2.47% | +1.60% | -1.86% | -1.13% |
| 80 | 红豆股份 | 600400 | 2026-09-07 | 0元 | 378.98万 | -378.98万 | +10.14% | +1.59% | -3.75% | +1.62% | +0.32% |
| 81 | 龙版传媒 | 605577 | 2026-09-07 | 1100.38万 | 746.97万 | +353.41万 | +10.03% | +9.12% | -10.02% | -10.00% | -- |
| 82 | 摩尔线程 | 688795 | 2026-09-07 | 2682.07万 | 0元 | +2682.07万 | -20.00% | -3.70% | -3.24% | -5.97% | -1.70% |
| 83 | *ST沐邦 | 603398 | 2026-09-08 | 250.63万 | 0元 | +250.63万 | -6.55% | -1.60% | -6.82% | +2.62% | +0.96% |
| 84 | 出版传媒 | 601999 | 2026-09-09 | 0元 | 359.70万 | -359.70万 | -9.98% | +2.08% | -5.29% | -3.01% | +2.81% |
| 85 | 楚天龙 | 003040 | 2026-09-10 | 1579.77万 | 748.73万 | +831.04万 | -10.00% | -7.62% | -4.70% | -4.93% | -- |
| 86 | ST荣科 | 300290 | 2026-09-10 | 846.39万 | 855.49万 | -9.10万 | +18.31% | +15.62% | +3.20% | -15.38% | -- |
| 87 | ST荣科 | 300290 | 2026-09-15 | 569.47万 | 643.91万 | -74.43万 | -15.38% | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 新炬网络 | 605398 | 2026-09-10 | 942.94万 | 0元 | +942.94万 | -8.22% | -4.84% | -1.66% | +2.17% | -- |
| 89 | 日出东方 | 603366 | 2026-09-11 | 418.63万 | 0元 | +418.63万 | -10.02% | -3.09% | -5.40% | -- | -- |
| 90 | 金钛股份 | 920071 | 2026-09-11 | 388.76万 | 239.96万 | +148.80万 | +3.59% | +8.51% | -5.24% | -- | -- |
| 91 | *ST卓然 | 688121 | 2026-09-14 | 0元 | 77.57万 | -77.57万 | -19.87% | +1.65% | -- | -- | -- |
| 92 | 有研硅 | 688432 | 2026-09-14 | 2942.92万 | 0元 | +2942.92万 | +2.06% | -2.38% | -- | -- | -- |
| 93 | 百迈科 | 920268 | 2026-09-14 | 305.15万 | 85.85万 | +219.30万 | -16.87% | -8.75% | -- | -- | -- |
| 94 | 红棉股份 | 000523 | 2026-09-15 | 3789.88万 | 3038.19万 | +751.69万 | -9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 中百集团 | 000759 | 2026-09-15 | 636.73万 | 470.54万 | +166.19万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-09-15 | 1579.35万 | 4894.29万 | -3314.94万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。