投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为东方财富拉萨系营业部,是散户资金聚集地,以短线合力博弈著称,常出现在活跃题材股的龙虎榜上。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金戈新材 | 920083 | 2026-08-17 | 598.33万 | 193.98万 | +404.35万 | +2.40% | -6.97% | +7.88% | +5.19% | -7.15% |
| 2 | 金戈新材 | 920083 | 2026-08-19 | 548.53万 | 268.89万 | +279.64万 | +7.88% | +5.19% | -7.15% | +8.43% | -3.62% |
| 3 | 恒兴股份 | 920107 | 2026-08-18 | 581.30万 | 329.36万 | +251.94万 | -19.90% | -8.02% | -2.39% | -1.67% | -2.59% |
| 4 | 恒兴股份 | 920107 | 2026-08-19 | 217.08万 | 92.39万 | +124.69万 | -8.02% | -2.39% | -1.67% | -2.59% | +1.50% |
| 5 | 农大科技 | 920159 | 2026-08-18 | 151.06万 | 95.86万 | +55.20万 | +12.65% | -5.15% | -1.05% | -6.18% | +0.28% |
| 6 | 农大科技 | 920159 | 2026-08-28 | 201.43万 | 110.61万 | +90.81万 | +9.18% | -1.12% | +7.26% | -8.04% | -2.29% |
| 7 | 农大科技 | 920159 | 2026-08-31 | 152.34万 | 186.79万 | -34.46万 | -1.12% | +7.26% | -8.04% | -2.29% | -0.52% |
| 8 | 吉和昌 | 920193 | 2026-08-18 | 280.10万 | 63.59万 | +216.51万 | +1.87% | -1.66% | -2.81% | -0.91% | -1.54% |
| 9 | 骏成科技 | 301106 | 2026-08-19 | 395.31万 | 68.28万 | +327.03万 | +20.02% | -11.33% | +3.59% | -10.66% | -1.15% |
| 10 | 科力股份 | 920088 | 2026-08-19 | 437.66万 | 373.93万 | +63.73万 | +2.42% | -2.70% | +0.87% | -4.33% | -0.25% |
| 11 | 科力股份 | 920088 | 2026-08-21 | 636.57万 | 411.70万 | +224.87万 | +0.87% | -4.33% | -0.25% | -6.37% | -0.65% |
| 12 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-20 | 1120.68万 | 439.27万 | +681.42万 | -- | -18.13% | +1.47% | -1.44% | +5.53% |
| 13 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 913.22万 | 0元 | +913.22万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 14 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-21 | 149.85万 | 154.30万 | -4.45万 | -10.08% | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% |
| 15 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-26 | 37.80万 | 91.82万 | -54.02万 | -9.57% | -9.62% | -9.57% | -9.41% | -- |
| 16 | 信胜科技 | 920093 | 2026-08-24 | 236.10万 | 352.10万 | -115.99万 | -16.39% | +0.98% | +2.50% | +2.04% | +2.64% |
| 17 | *ST威领 | 002667 | 2026-08-26 | 802.17万 | 698.75万 | +103.42万 | -7.27% | +1.25% | -1.91% | -1.89% | -1.39% |
| 18 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-26 | 396.31万 | 384.10万 | +12.21万 | -6.67% | -3.38% | +6.23% | -4.03% | -1.91% |
| 19 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-26 | 1049.97万 | 379.39万 | +670.58万 | -3.87% | +8.98% | -17.55% | -13.81% | +4.10% |
| 20 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-27 | 840.15万 | 1082.01万 | -241.87万 | +8.98% | -17.55% | -13.81% | +4.10% | -7.05% |
| 21 | 万邦医药 | 301520 | 2026-09-02 | 343.98万 | 823.69万 | -479.71万 | -7.05% | -4.05% | -2.18% | +9.07% | +8.71% |
| 22 | 百利电气 | 600468 | 2026-08-26 | 0元 | 266.17万 | -266.17万 | +10.05% | +1.22% | -1.65% | -2.14% | +0.94% |
| 23 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-26 | 0元 | 392.32万 | -392.32万 | -9.44% | +3.07% | -3.57% | -3.09% | +0.64% |
| 24 | ST龙元 | 600491 | 2026-09-14 | 1603.98万 | 1653.26万 | -49.28万 | +8.52% | -8.90% | -- | -- | -- |
| 25 | ST豆神 | 300010 | 2026-08-27 | 1055.45万 | 1010.42万 | +45.04万 | +14.76% | -0.64% | +19.09% | -1.09% | +1.37% |
| 26 | ST豆神 | 300010 | 2026-09-14 | 1054.30万 | 1105.29万 | -50.99万 | -16.85% | +5.35% | -- | -- | -- |
| 27 | 长鹰硬科 | 920238 | 2026-08-27 | 772.89万 | 204.14万 | +568.75万 | +9.55% | -1.48% | -0.09% | -4.48% | +1.86% |
| 28 | 龙鑫智能 | 920117 | 2026-08-28 | 227.51万 | 121.29万 | +106.23万 | -4.89% | +1.78% | -2.56% | +2.59% | -0.64% |
| 29 | 维琪科技 | 920176 | 2026-08-28 | 492.98万 | 159.89万 | +333.09万 | -9.64% | -2.63% | -2.05% | +29.99% | +7.30% |
| 30 | 维琪科技 | 920176 | 2026-09-08 | 387.88万 | 268.91万 | +118.96万 | +5.22% | -8.29% | -3.51% | +0.71% | +0.44% |
| 31 | 维琪科技 | 920176 | 2026-09-09 | 76.40万 | 256.81万 | -180.40万 | -8.29% | -3.51% | +0.71% | +0.44% | -4.40% |
| 32 | 富恒新材 | 920469 | 2026-08-28 | 160.26万 | 92.23万 | +68.03万 | +23.94% | -6.58% | +0.31% | +1.22% | -4.07% |
| 33 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-31 | 295.78万 | 79.64万 | +216.14万 | -9.94% | -0.53% | -10.02% | -9.94% | -5.52% |
| 34 | 华大海天 | 920288 | 2026-08-31 | 244.73万 | 328.33万 | -83.60万 | -29.67% | -2.74% | +7.38% | -7.55% | -2.38% |
| 35 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-01 | 634.74万 | 1430.08万 | -795.34万 | +20.03% | -11.39% | +5.08% | +0.28% | +9.50% |
| 36 | 神农种业 | 300189 | 2026-09-04 | 1585.40万 | 1788.36万 | -202.96万 | +0.28% | +9.50% | -0.52% | +1.30% | -7.33% |
| 37 | 贝特利 | 301697 | 2026-09-01 | 1269.67万 | 520.73万 | +748.94万 | -- | -10.64% | -6.55% | -8.44% | +0.80% |
| 38 | 流金科技 | 920021 | 2026-09-01 | 1065.26万 | 758.55万 | +306.72万 | +5.65% | -1.93% | -1.74% | +2.00% | -1.96% |
| 39 | 百洋股份 | 002696 | 2026-09-02 | 1262.74万 | 112.98万 | +1149.76万 | -8.24% | -4.19% | +4.06% | +5.56% | +7.40% |
| 40 | 格林生物 | 301688 | 2026-09-02 | 999.48万 | 468.84万 | +530.64万 | -- | -17.02% | -7.77% | -2.60% | +2.72% |
| 41 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-09-02 | 1219.04万 | 0元 | +1219.04万 | -9.98% | -4.14% | +10.04% | +10.05% | +9.97% |
| 42 | 荣亿精密 | 920223 | 2026-09-02 | 559.48万 | 465.00万 | +94.48万 | +2.48% | +9.09% | -5.00% | -5.50% | -1.98% |
| 43 | 四方科技 | 603339 | 2026-09-04 | 870.61万 | 0元 | +870.61万 | -9.85% | +0.32% | -0.72% | -1.52% | -2.03% |
| 44 | 金钛股份 | 920071 | 2026-09-04 | 789.17万 | 705.64万 | +83.53万 | +15.72% | -7.24% | -3.88% | +5.56% | -2.88% |
| 45 | 金钛股份 | 920071 | 2026-09-08 | 582.44万 | 208.68万 | +373.76万 | -3.88% | +5.56% | -2.88% | +3.59% | +8.51% |
| 46 | 金钛股份 | 920071 | 2026-09-14 | 459.96万 | 724.34万 | -264.38万 | +8.51% | -5.24% | -- | -- | -- |
| 47 | 青山纸业 | 600103 | 2026-09-07 | 0元 | 2335.05万 | -2335.05万 | +10.14% | +3.58% | -2.72% | -4.57% | -2.39% |
| 48 | 天博智能 | 603448 | 2026-09-07 | 1809.28万 | 0元 | +1809.28万 | -- | -16.14% | -2.56% | -4.65% | -5.07% |
| 49 | 华汇智能 | 920289 | 2026-09-07 | 275.04万 | 170.09万 | +104.94万 | -24.69% | -4.57% | -2.41% | +0.95% | +0.00% |
| 50 | 华汇智能 | 920289 | 2026-09-08 | 220.46万 | 342.57万 | -122.11万 | -4.57% | -2.41% | +0.95% | +0.00% | +3.47% |
| 51 | 捷荣技术 | 002855 | 2026-09-09 | 213.98万 | 99.48万 | +114.50万 | -10.00% | -9.97% | -10.01% | -8.08% | -1.29% |
| 52 | 洛轴股份 | 301699 | 2026-09-09 | 1836.14万 | 590.29万 | +1245.85万 | -- | -3.00% | -16.08% | +1.46% | +0.42% |
| 53 | 望变电气 | 603191 | 2026-09-10 | 0元 | 357.39万 | -357.39万 | -9.99% | -6.94% | -1.72% | +0.23% | -- |
| 54 | 深中华A | 000017 | 2026-09-11 | 1016.36万 | 198.29万 | +818.07万 | -9.96% | +0.00% | -4.27% | -- | -- |
| 55 | 桂林旅游 | 000978 | 2026-09-11 | 1166.87万 | 2273.17万 | -1106.30万 | +1.86% | +10.03% | -10.04% | -- | -- |
| 56 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-11 | 1032.97万 | 0元 | +1032.97万 | -10.01% | -9.34% | -4.70% | -- | -- |
| 57 | 新力金融 | 600318 | 2026-09-15 | 1760.88万 | 0元 | +1760.88万 | -4.70% | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 凯盛新能 | 600876 | 2026-09-11 | 0元 | 404.03万 | -404.03万 | +9.99% | +10.00% | -6.06% | -- | -- |
| 59 | 日出东方 | 603366 | 2026-09-11 | 0元 | 1375.46万 | -1375.46万 | -10.02% | -3.09% | -5.40% | -- | -- |
| 60 | 马矿股份 | 601123 | 2026-09-14 | 0元 | 598.16万 | -598.16万 | +10.03% | -0.18% | -- | -- | -- |
| 61 | ST荣科 | 300290 | 2026-09-15 | 802.61万 | 540.76万 | +261.85万 | -15.38% | -- | -- | -- | -- |
| 62 | *ST瑞茂 | 600180 | 2026-09-15 | 114.72万 | 0元 | +114.72万 | -10.05% | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 锡华科技 | 603248 | 2026-09-15 | 0元 | 212.81万 | -212.81万 | +10.01% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。