东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 ☆

返回席位列表
时间范围:
~ 是否首次上榜: 上榜日涨停:
共 7 条上榜记录(2026-03-26 ~ 2026-09-28)
红榜指数: 60.0%(基数5)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 是否首次上榜 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅 上榜后第6日涨幅 上榜后第7日涨幅
1 泓淋电力 301439 2026-06-01 4067万 19.98% -4.09% 3.42% -9.10% -4.82% -9.53% -0.05% -4.06%
2 泓淋电力 301439 2026-05-29 4067万 19.99% 19.98% -4.09% 3.42% -9.10% -4.82% -9.53% -0.05%
3 绿通科技 301322 2026-05-20 1462万 20.00% 4.55% 0.74% 0.63% -9.51% 3.07% 10.78% -12.16%
4 中新集团 601512 2026-04-23 1497万 9.98% -10.05% -2.10% 3.57% 1.28% -4.28% 2.74% 0.40%
5 中新集团 601512 2026-04-22 1497万 10.02% 10.19% -10.05% -2.10% 3.57% 1.28% -4.28% 2.74%
6 中恒电气 002364 2026-04-10 2023万 9.99% 10.02% 10.02% 2.15% -1.39% -4.43% 6.84% 1.05%
7 广西能源 600310 2026-03-27 2036万 10.00% -4.26% 0.32% -9.98% -10.04% -9.98% 1.09% -2.37%
上一页    1    下一页   共 7 条   每页 条