中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 ☆

返回席位列表
时间范围:
~ 是否首次上榜: 上榜日涨停:
共 6 条上榜记录(2026-03-26 ~ 2026-09-28)
红榜指数: 60.0%(基数5) 一进二比率: 0.0%(基数1) 二进三比率: 0.0%(基数1)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 是否首次上榜 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅 上榜后第6日涨幅 上榜后第7日涨幅
1 诺禾致源 688315 2026-09-21 1251万 20.00% 4.62% 1.95% 5.21% - - - -
2 华是科技 301218 2026-08-31 2188万 20.00% -4.35% -4.64% -4.15% -4.01% -5.29% -2.16% 1.79%
3 日丰股份 002953 2026-08-19 2233万 10.04% -4.86% -3.05% -2.96% 4.10% -1.19% 10.00% -4.55%
4 金螳螂 002081 2026-08-13 2403万 10.07% 9.98% 10.02% 7.73% -10.05% -1.60% -7.21% -2.91%
5 五洲医疗 301234 2026-07-27 2153万 20.00% 10.28% -12.68% 1.93% -4.78% 0.32% 4.08% 4.00%
6 顺景科技 603007 2026-05-12 3823万 10.07% 10.07% 9.98% -9.61% -3.23% 2.84% -9.96% -8.00%
上一页    1    下一页   共 6 条   每页 条