中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 ☆ ◀ ▶

返回席位列表
时间范围:
~ 是否首次上榜: 上榜日涨停:
共 17 条上榜记录(2026-03-30 ~ 2026-09-29)
红榜指数: 46.7%(基数15)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 是否首次上榜 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅 上榜后第6日涨幅 上榜后第7日涨幅
1 气派科技 688216 2026-07-14 2732万 20.01% -5.72% -9.37% -12.65% -12.83% 13.09% -1.21% -3.68%
2 陇神戎发 300534 2026-07-13 1338万 20.00% 16.33% 3.15% 7.22% -13.39% 20.04% 14.62% -3.91%
3 华升股份 600156 2026-07-02 1914万 10.05% -0.10% -3.78% -5.90% -3.71% 0.48% 0.60% -7.87%
4 东方锆业 002167 2026-06-24 2.50亿 9.99% 6.10% -5.31% -6.96% 10.02% 10.01% 7.29% -3.88%
5 西陇科学 002584 2026-06-24 2296万 9.98% -6.81% -6.33% -2.81% 1.39% 5.49% 10.00% -9.55%
6 长裕集团 603407 2026-06-24 7254万 10.00% 1.46% -0.15% 6.28% 8.75% -2.61% -2.46% -2.88%
7 科翔股份 300903 2026-06-17 6.84亿 20.00% 3.48% 8.29% 0.12% 0.47% 1.86% -6.61% -3.40%
8 沃格光电 603773 2026-06-17 2.57亿 10.00% -0.86% 4.44% 0.08% -2.78% 2.76% 3.49% -8.23%
9 江海股份 002484 2026-06-04 4.41亿 10.00% -6.59% -7.09% 10.00% -4.76% -5.48% -1.87% 6.74%
10 红星发展 600367 2026-06-04 1.10亿 10.00% 5.36% 6.73% 5.15% 5.99% -8.24% -1.85% 1.74%
11 华锋股份 002806 2026-05-29 2071万 9.99% -0.05% 10.01% -7.53% 10.00% -4.35% -2.68% 0.31%
12 云南锗业 002428 2026-05-28 1.91亿 10.00% 1.48% -10.00% 5.25% 3.03% -0.43% -3.51% -8.02%
13 利仁科技 001259 2026-05-20 3481万 10.00% 9.29% -10.01% -10.02% 2.99% 1.90% 4.27% 6.28%
14 德林海 688069 2026-05-07 7410万 20.00% -2.64% 0.49% 1.04% -0.08% 3.88% -0.66% 11.01%
15 德林海 688069 2026-05-06 912万 20.00% 20.20% -2.64% 0.49% 1.04% -0.08% 3.88% -0.66%
16 北大医药 000788 2026-04-02 2017万 10.06% -1.25% -3.09% -5.50% 3.22% -5.93% -3.15% 0.16%
17 锴威特 688693 2026-03-30 3238万 20.00% -9.47% 5.15% 7.56% 0.36% -1.13% 19.99% 17.30%
上一页    1    下一页   共 17 条   每页 条