中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 ☆

返回席位列表
时间范围:
~ 是否首次上榜: 上榜日涨停:
共 7 条上榜记录(2026-03-26 ~ 2026-09-28)
红榜指数: 85.7%(基数7)
# 股票名称 股票代码 上榜日期 上榜日净买入 是否首次上榜 上榜当日涨幅 上榜后第1日涨幅 上榜后第2日涨幅 上榜后第3日涨幅 上榜后第4日涨幅 上榜后第5日涨幅 上榜后第6日涨幅 上榜后第7日涨幅
1 城投控股 600649 2026-08-20 2005万 10.05% -6.73% -1.80% 1.05% 0.00% 0.00% 3.90% -3.50%
2 金健米业 600127 2026-08-17 1197万 10.05% 10.06% 9.99% 9.97% -4.65% 3.17% 10.05% 5.26%
3 蓝盾光电 300862 2026-08-13 2348万 20.01% 19.99% 15.82% 3.16% -2.48% -3.09% -3.00% 5.02%
4 爱丽家居 603221 2026-07-29 290万 9.98% 10.00% 10.02% 10.00% 0.12% 10.00% 10.01% -10.00%
5 诺德股份 600110 2026-06-16 6857万 9.98% 10.03% 2.03% -2.39% -9.97% -1.75% 3.96% -3.04%
6 祥和实业 603500 2026-06-05 995万 9.98% 10.16% -0.60% -5.55% 3.86% -2.02% 4.59% -0.45%
7 安诺其 300067 2026-04-22 929万 20.00% 19.97% -8.25% -2.25% 13.50% -3.78% -3.79% 10.51%
上一页    1    下一页   共 7 条   每页 条