投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-07 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 沪股通专用 | -- | 4832.35万 | -4832.35万 | -- |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1745.24万 | -- | +1745.24万 | 18.2 | |||||
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | 1823.42万 | -1823.42万 | 19.1 | |||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | 3176.55万 | -3176.55万 | 11.1 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 8094.59万 | -- | +8094.59万 | 10 | |||||
| 机构专用 | 5768.04万 | -- | +5768.04万 | -- | |||||
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 1510.85万 | -- | +1510.85万 | -- | |||||
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | -- | 932.44万 | -932.44万 | 50 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。