投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-26 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百利电气 | 600468 | +10.05% | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3067.14万 | -- | +3067.14万 | 13.3 |
| 沪股通专用 | 727.56万 | -- | +727.56万 | -- | |||||
| 中信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | -- | 262.80万 | -262.80万 | 100 | |||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -- | 253.87万 | -253.87万 | 18.5 | |||||
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 662.85万 | -- | +662.85万 | 0 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 3053.40万 | -- | +3053.40万 | 3.2 | |||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -- | 266.17万 | -266.17万 | 25 | |||||
| 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | -- | 282.92万 | -282.92万 | 0 | |||||
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 6268.71万 | -- | +6268.71万 | 50 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。