投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-20 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大东方 | 600327 | +10.13% | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 881.70万 | -- | +881.70万 | 50 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 680.59万 | -- | +680.59万 | 11.4 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | 693.75万 | -693.75万 | 10.6 | |||||
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | -- | 275.95万 | -275.95万 | 0 | |||||
| 华泰证券股份有限公司总部 | 856.24万 | -- | +856.24万 | 6.2 | |||||
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- | 323.94万 | -323.94万 | 14.0 | |||||
| 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | -- | 424.85万 | -424.85万 | -- | |||||
| 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 979.81万 | -- | +979.81万 | 0 | |||||
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 629.34万 | -- | +629.34万 | 33.3 | |||||
| 2 | 城投控股 | 600649 | +10.05% | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | -- | 1937.07万 | -1937.07万 | -- |
| 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | -- | 1040.00万 | -1040.00万 | -- | |||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2111.20万 | -- | +2111.20万 | 50 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | 1160.19万 | -1160.19万 | 10.6 | |||||
| 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | -- | 606.50万 | -606.50万 | 0 | |||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1452.40万 | -- | +1452.40万 | 11.4 | |||||
| 机构专用 | 6014.66万 | -- | +6014.66万 | -- | |||||
| 沪股通专用 | -- | 1052.76万 | -1052.76万 | -- | |||||
| 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 2004.68万 | -- | +2004.68万 | 100 | |||||
| 3 | 红棉股份 | 000523 | +9.97% | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3707.06万 | 0元 | +3707.06万 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1735.98万 | 13.03万 | +1722.95万 | -- | |||||
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2412.38万 | 1530.65万 | +881.73万 | 33.3 | |||||
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 612.50万 | 1421.18万 | -808.68万 | -- | |||||
| 深股通专用 | 1978.81万 | 3231.09万 | -1252.28万 | -- | |||||
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0元 | 971.93万 | -971.93万 | 11.3 | |||||
| 机构专用 | 833.91万 | 636.18万 | +197.73万 | -- | |||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2901.15万 | 14.12万 | +2887.03万 | 50 | |||||
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 138.85万 | 1081.52万 | -942.67万 | 0 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。