投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-19 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西黑猫 | 601015 | +10.09% | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3738.38万 | -- | +3738.38万 | 22.2 |
| 沪股通专用 | 2398.31万 | -- | +2398.31万 | -- | |||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | -- | 720.32万 | -720.32万 | 0 | |||||
| 中国中金财富证券有限公司铁岭银州路证券营业部 | -- | 907.47万 | -907.47万 | -- | |||||
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2496.48万 | -- | +2496.48万 | 7.7 | |||||
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1773.45万 | -- | +1773.45万 | 50 | |||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | 1217.93万 | -1217.93万 | 9.6 | |||||
| 申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | -- | 2145.12万 | -2145.12万 | -- | |||||
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1535.52万 | -- | +1535.52万 | 19.0 | |||||
| 2 | 志邦家居 | 603801 | +10.05% | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 机构专用 | -- | 353.33万 | -353.33万 | -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | 170.48万 | -170.48万 | 9.6 | |||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 479.41万 | -- | +479.41万 | 33.3 | |||||
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1545.86万 | -- | +1545.86万 | 10.5 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.92万 | -- | +621.92万 | 0 | |||||
| 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 | -- | 189.48万 | -189.48万 | -- | |||||
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 688.89万 | -- | +688.89万 | 10.5 | |||||
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 401.10万 | -- | +401.10万 | 50 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。