投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-18 沪深主板首板涨停且当日上龙虎榜的股票如下。一进二指数为该席位近30天(本日前30个自然日)上龙虎榜且为首板涨停的股票中, 次日继续涨停的比例(×100)。仅统计近30天上榜股票数≥5、首板涨停数≥2且指数≥50的席位, 未达标席位显示 "--"。买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记); 点击席位名称可跳转查看对应席位追踪文章。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 一进二席位 | 上榜席位 | 买入 | 卖出 | 净买入 | 一进二指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈新发展 | 000620 | +10.00% | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 深股通专用 | 4356.06万 | 2271.66万 | +2084.41万 | -- |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6472.52万 | 0元 | +6472.52万 | 11 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 6292.47万 | 2.42万 | +6290.05万 | -- | |||||
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 19.09万 | 2228.47万 | -2209.37万 | 50 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5373.58万 | 0元 | +5373.58万 | 0 | |||||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 353.55万 | 1105.34万 | -751.79万 | 12.5 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 5587.71万 | 1.21万 | +5586.50万 | 25 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5983.51万 | 5.05万 | +5978.46万 | -- | |||||
| 机构专用 | 643.78万 | 1185.97万 | -542.19万 | -- | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 | 8.50万 | 2991.99万 | -2983.48万 | 0 | |||||
| 2 | 开开实业 | 600272 | +9.98% | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | 2007.50万 | -2007.50万 | 8.0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | 1207.42万 | -1207.42万 | 29.4 | |||||
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1692.15万 | -- | +1692.15万 | 50 | |||||
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | -- | 1790.11万 | -1790.11万 | 5.3 | |||||
| 中原证券股份有限公司湖南分公司 | 2093.00万 | -- | +2093.00万 | -- | |||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | 3348.87万 | -3348.87万 | 9.9 | |||||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1702.28万 | -- | +1702.28万 | 12.5 | |||||
| 中航证券有限公司南昌九洲大街证券营业部 | 2034.99万 | -- | +2034.99万 | -- | |||||
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | -- | 6215.49万 | -6215.49万 | 11 | |||||
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2687.59万 | -- | +2687.59万 | 0 |
数据来源:东方财富龙虎榜;同一股票多席位时股票名称、代码与涨幅合并显示。