投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
2026-08-31 沪深两市龙虎榜上榜股票如下,涨幅为当日收盘涨跌幅,买入/卖出/净买入为该席位当日龙虎榜成交金额。点击股票名称或代码可查看行情与日K(K线中标有“榜”标记);点击席位可跳转查看对应席位追踪文章。席位评分为近30天该席位净买入>0且首日涨停的股票中,第2或第3日再涨停的比例(×100)。
| 序号 | 上榜股票 | 股票代码 | 涨幅 | 席位 | 席位评分 | 买入 | 卖出 | 净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣亿精密 | 920223 | +29.97% | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 0 | 1485.20万 | 7.50万 | +1477.70万 |
| 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 0 | 1491.86万 | 37.39万 | +1454.47万 | ||||
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | -- | 634.47万 | 4.37万 | +630.11万 | ||||
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 100 | 429.47万 | 55.82万 | +373.65万 | ||||
| 机构专用 | -- | 948.96万 | 622.27万 | +326.68万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16.7 | 345.21万 | 92.42万 | +252.78万 | ||||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 508.68万 | 379.72万 | +128.96万 | ||||
| 机构专用 | -- | 504.84万 | 494.82万 | +10.03万 | ||||
| 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | -- | 334.49万 | 381.22万 | -46.73万 | ||||
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 50 | 373.11万 | 501.65万 | -128.55万 | ||||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | 450.09万 | 611.27万 | -161.18万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 100 | 216.56万 | 509.94万 | -293.39万 | ||||
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 | -- | 30.44万 | 354.12万 | -323.68万 | ||||
| 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | -- | 9444元 | 368.09万 | -367.15万 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 7569元 | 370.61万 | -369.86万 | ||||
| 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | -- | 320.30万 | 690.27万 | -369.97万 | ||||
| 2 | 流金科技 | 920021 | +29.96% | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 25 | 878.64万 | 2.95万 | +875.69万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 40 | 1172.70万 | 309.68万 | +863.03万 | ||||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 716.69万 | 19.53万 | +697.17万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司浙江宁波解放北路营业部 | 0 | 772.72万 | 175.05万 | +597.67万 | ||||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | 714.92万 | 719.58万 | -4.66万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 33.3 | 498.70万 | 566.78万 | -68.09万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16.7 | 537.01万 | 834.48万 | -297.46万 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 0 | 3.79万 | 548.51万 | -544.72万 | ||||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0 | 24.57万 | 931.32万 | -906.74万 | ||||
| 3 | 中文在线 | 300364 | +20.02% | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0 | 2.10亿 | 17.43万 | +2.10亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 10.8 | 1.07亿 | 60.69万 | +1.07亿 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 1.05亿 | 23.66万 | +1.05亿 | ||||
| 深股通专用 | -- | 2.11亿 | 1.13亿 | +9763.86万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20 | 1.01亿 | 532.62万 | +9526.23万 | ||||
| 方正证券股份有限公司天津第一大街证券营业部 | -- | 2391.64万 | 2410.40万 | -18.76万 | ||||
| 机构专用 | -- | 2932.85万 | 3365.48万 | -432.63万 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 42.9 | 2292.38万 | 2755.83万 | -463.45万 | ||||
| 机构专用 | -- | 1620.63万 | 2458.86万 | -838.23万 | ||||
| 4 | 亿田智能 | 300911 | +20.01% | 深股通专用 | -- | 7128.57万 | 2669.13万 | +4459.44万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 3495.99万 | 0元 | +3495.99万 | ||||
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 0 | 2826.53万 | 5.56万 | +2820.97万 | ||||
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 2497.63万 | 0元 | +2497.63万 | ||||
| 机构专用 | -- | 2367.20万 | 294.54万 | +2072.66万 | ||||
| 机构专用 | -- | 2049.05万 | 987.30万 | +1061.74万 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 42.9 | 1429.22万 | 904.12万 | +525.10万 | ||||
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | -- | 10.63万 | 975.13万 | -964.49万 | ||||
| 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | -- | 5.81万 | 1280.57万 | -1274.75万 | ||||
| 5 | 芒果超媒 | 300413 | +20.00% | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 20 | 5709.36万 | 0元 | +5709.36万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 5061.39万 | 52.69万 | +5008.69万 | ||||
| 机构专用 | -- | 3773.47万 | 0元 | +3773.47万 | ||||
| 中泰证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | -- | 3662.25万 | 0元 | +3662.25万 | ||||
| 机构专用 | -- | 0元 | 1136.64万 | -1136.64万 | ||||
| 中国中金财富证券有限公司东莞分公司 | -- | 4.64万 | 1287.50万 | -1282.86万 | ||||
| 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | -- | 26.06万 | 2801.24万 | -2775.19万 | ||||
| 机构专用 | -- | 0元 | 4274.09万 | -4274.09万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 6135.03万 | 1.79亿 | -1.18亿 | ||||
| 6 | 华是科技 | 301218 | +20.00% | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 50 | 2194.11万 | 6.56万 | +2187.55万 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 1793.62万 | 0元 | +1793.62万 | ||||
| 机构专用 | -- | 2052.55万 | 1768.07万 | +284.48万 | ||||
| 机构专用 | -- | 5454.00万 | 7080.85万 | -1626.85万 | ||||
| 机构专用 | -- | 697.10万 | 2426.20万 | -1729.10万 | ||||
| 机构专用 | -- | 4022.73万 | 6064.38万 | -2041.65万 | ||||
| 机构专用 | -- | 274.32万 | 2465.89万 | -2191.57万 | ||||
| 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | -- | 17.90万 | 3305.55万 | -3287.65万 | ||||
| 7 | 海看股份 | 301262 | +19.99% | 深股通专用 | -- | 4247.69万 | 1291.68万 | +2956.01万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 2524.29万 | 0元 | +2524.29万 | ||||
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0 | 2185.15万 | 0元 | +2185.15万 | ||||
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 16.7 | 1564.44万 | 3887元 | +1564.05万 | ||||
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 15.8 | 1070.50万 | 103.51万 | +967.00万 | ||||
| 机构专用 | -- | 829.57万 | 800.75万 | +28.82万 | ||||
| 广发证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 0 | 0元 | 595.23万 | -595.23万 | ||||
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0 | 118.20万 | 721.99万 | -603.80万 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 0 | 0元 | 2319.94万 | -2319.94万 | ||||
| 8 | 力芯微 | 688601 | +18.21% | 沪股通专用 | -- | 1.34亿 | -- | +1.34亿 |
| 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | -- | 4721.06万 | -- | +4721.06万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 3072.50万 | -- | +3072.50万 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 0 | 3010.41万 | -- | +3010.41万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 2822.74万 | -- | +2822.74万 | ||||
| 中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | -- | -- | 1454.96万 | -1454.96万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 1762.79万 | -1762.79万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 4035.37万 | -4035.37万 | ||||
| 机构专用 | -- | -- | 5400.52万 | -5400.52万 | ||||
| 中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券营业部 | -- | -- | 6098.71万 | -6098.71万 | ||||
| 9 | 新赛股份 | 600540 | +10.10% | 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 50 | 1656.27万 | -- | +1656.27万 |
| 华金证券股份有限公司上海分公司 | 100 | 555.83万 | -- | +555.83万 | ||||
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 533.59万 | -- | +533.59万 | ||||
| 联储证券股份有限公司苏州华池街时代广场证券营业部 | -- | 524.98万 | -- | +524.98万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 33.3 | 360.47万 | -- | +360.47万 | ||||
| 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | -- | -- | 124.15万 | -124.15万 | ||||
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 15.8 | -- | 125.04万 | -125.04万 | ||||
| 中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | -- | -- | 141.00万 | -141.00万 | ||||
| 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | -- | -- | 167.24万 | -167.24万 | ||||
| 申万宏源西部证券有限公司石河子北二路证券营业部 | 0 | -- | 201.44万 | -201.44万 | ||||
| 10 | 郑州煤电 | 600121 | +10.09% | 沪股通专用 | -- | 4261.49万 | -- | +4261.49万 |
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 3744.32万 | -- | +3744.32万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 30 | 2130.83万 | -- | +2130.83万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 | 0 | 1465.75万 | -- | +1465.75万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1047.97万 | -- | +1047.97万 | ||||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | -- | 663.06万 | -663.06万 | ||||
| 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 0 | -- | 697.00万 | -697.00万 | ||||
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 42.9 | -- | 765.77万 | -765.77万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1346.94万 | -1346.94万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 3817.64万 | -3817.64万 | ||||
| 11 | 深物业A | 000011 | +10.05% | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 66.7 | 1999.95万 | 0元 | +1999.95万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | -- | 1790.22万 | 0元 | +1790.22万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 30 | 1528.49万 | 4.22万 | +1524.27万 | ||||
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 100 | 1497.91万 | 0元 | +1497.91万 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | -- | 1006.70万 | 0元 | +1006.70万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 441.48万 | 411.33万 | +30.15万 | ||||
| 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | -- | 0元 | 312.47万 | -312.47万 | ||||
| 机构专用 | -- | 0元 | 353.46万 | -353.46万 | ||||
| 机构专用 | -- | 0元 | 1333.61万 | -1333.61万 | ||||
| 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0 | 1.94万 | 1374.63万 | -1372.69万 | ||||
| 12 | 龙版传媒 | 605577 | +10.05% | 沪股通专用 | -- | 1001.22万 | -- | +1001.22万 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 28.6 | 599.82万 | -- | +599.82万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 50 | 546.40万 | -- | +546.40万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 472.84万 | -- | +472.84万 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 40 | 472.26万 | -- | +472.26万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 187.68万 | -187.68万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 241.98万 | -241.98万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 16.7 | -- | 369.30万 | -369.30万 | ||||
| 光大证券股份有限公司深圳龙华大道证券营业部 | -- | -- | 444.52万 | -444.52万 | ||||
| 国联民生证券股份有限公司南京分公司 | -- | -- | 633.59万 | -633.59万 | ||||
| 13 | 赤天化 | 600227 | +10.04% | 沪股通专用 | -- | 1.43亿 | -- | +1.43亿 |
| 沪股通专用 | -- | 6636.90万 | -- | +6636.90万 | ||||
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 25 | 4697.94万 | -- | +4697.94万 | ||||
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 25 | 4617.15万 | -- | +4617.15万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 4402.47万 | -- | +4402.47万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 3967.63万 | -- | +3967.63万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 2716.68万 | -- | +2716.68万 | ||||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33.3 | 2645.54万 | -- | +2645.54万 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 33.3 | 1743.74万 | -- | +1743.74万 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 50 | 1493.68万 | -- | +1493.68万 | ||||
| 方正证券股份有限公司南京浦江路证券营业部 | -- | -- | 1158.54万 | -1158.54万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1376.96万 | -1376.96万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 1650.03万 | -1650.03万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 2465.71万 | -2465.71万 | ||||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | -- | 2773.02万 | -2773.02万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 2866.18万 | -2866.18万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 3522.43万 | -3522.43万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | -- | 4078.41万 | -4078.41万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | -- | 4091.51万 | -4091.51万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 1.39亿 | -1.39亿 | ||||
| 14 | 福建金森 | 002679 | +10.03% | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 50 | 1771.26万 | 0元 | +1771.26万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25 | 1685.78万 | 7.76万 | +1678.02万 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 0 | 1005.43万 | 0元 | +1005.43万 | ||||
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 0 | 955.27万 | 0元 | +955.27万 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 21.4 | 924.25万 | 1.29万 | +922.95万 | ||||
| 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 0 | 0元 | 537.10万 | -537.10万 | ||||
| 机构专用 | -- | 12.53万 | 957.60万 | -945.06万 | ||||
| 机构专用 | -- | 259.20万 | 1535.42万 | -1276.23万 | ||||
| 机构专用 | -- | 0元 | 1522.50万 | -1522.50万 | ||||
| 机构专用 | -- | 495.32万 | 2674.87万 | -2179.55万 | ||||
| 15 | 上海电影 | 601595 | +10.02% | 沪股通专用 | -- | 3043.66万 | -- | +3043.66万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 16.7 | 1564.83万 | -- | +1564.83万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1411.74万 | -- | +1411.74万 | ||||
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1168.45万 | -- | +1168.45万 | ||||
| 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 0 | 925.42万 | -- | +925.42万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 461.36万 | -461.36万 | ||||
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | -- | 517.98万 | -517.98万 | ||||
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 42.9 | -- | 599.58万 | -599.58万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 607.21万 | -607.21万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 3091.56万 | -3091.56万 | ||||
| 16 | 中通国脉 | 603559 | +10.02% | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 4422.84万 | -- | +4422.84万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 46.2 | 3469.24万 | -- | +3469.24万 | ||||
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 100 | 2752.63万 | -- | +2752.63万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1752.67万 | -- | +1752.67万 | ||||
| 华泰证券股份有限公司总部 | 23.3 | 1250.65万 | -- | +1250.65万 | ||||
| 信达证券股份有限公司北京分公司 | -- | -- | 1055.34万 | -1055.34万 | ||||
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 100 | -- | 1111.76万 | -1111.76万 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | -- | -- | 1272.28万 | -1272.28万 | ||||
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 100 | -- | 1275.04万 | -1275.04万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 46.2 | -- | 2293.45万 | -2293.45万 | ||||
| 17 | 金牛化工 | 600722 | +10.02% | 沪股通专用 | -- | 1.84亿 | -- | +1.84亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 50 | 1.13亿 | -- | +1.13亿 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 8926.69万 | -- | +8926.69万 | ||||
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | 8145.03万 | -- | +8145.03万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 5475.40万 | -- | +5475.40万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | -- | 4199.61万 | -4199.61万 | ||||
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 42.9 | -- | 4427.29万 | -4427.29万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 4853.11万 | -4853.11万 | ||||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33.3 | -- | 4900.96万 | -4900.96万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 1.28亿 | -1.28亿 | ||||
| 18 | 海鸥股份 | 603269 | +10.01% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1.02亿 | -- | +1.02亿 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 21.4 | 5548.79万 | -- | +5548.79万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 5413.92万 | -- | +5413.92万 | ||||
| 机构专用 | -- | 4371.41万 | -- | +4371.41万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 46.2 | 2669.12万 | -- | +2669.12万 | ||||
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0 | -- | 3271.77万 | -3271.77万 | ||||
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | -- | 3415.28万 | -3415.28万 | ||||
| 机构专用 | -- | -- | 4812.32万 | -4812.32万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | -- | 6425.51万 | -6425.51万 | ||||
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 8308.05万 | -8308.05万 | ||||
| 19 | 星网锐捷 | 002396 | +10.00% | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 25 | 2.37亿 | 547.71万 | +2.32亿 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 25 | 1.13亿 | 182.13万 | +1.11亿 | ||||
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | 100 | 9752.50万 | 68.61万 | +9683.89万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 50 | 1.82亿 | 9713.80万 | +8476.37万 | ||||
| 机构专用 | -- | 1.45亿 | 9692.93万 | +4827.16万 | ||||
| 机构专用 | -- | 1.01亿 | 5877.73万 | +4240.38万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 20 | 1.59亿 | 1.21亿 | +3755.61万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 4.17亿 | 3.91亿 | +2528.00万 | ||||
| 机构专用 | -- | 9433.36万 | 6969.88万 | +2463.48万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 50 | 8258.95万 | 9676.23万 | -1417.28万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 2.11亿 | 2.44亿 | -3268.60万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 20 | 4856.61万 | 1.21亿 | -7251.39万 | ||||
| 机构专用 | -- | 1.23亿 | 2.30亿 | -1.07亿 | ||||
| 机构专用 | -- | 3493.02万 | 1.45亿 | -1.10亿 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 38.30万 | 1.16亿 | -1.16亿 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 10.8 | 1293.00万 | 1.46亿 | -1.33亿 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 10.8 | 150.13万 | 1.45亿 | -1.44亿 | ||||
| 20 | 锦龙股份 | 000712 | +10.00% | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 8107.57万 | 2.03万 | +8105.54万 |
| 机构专用 | -- | 7626.26万 | 1200.24万 | +6426.02万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 1.30亿 | 7172.73万 | +5849.91万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 20 | 5602.44万 | 73.16万 | +5529.27万 | ||||
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 0 | 5202.41万 | 16.74万 | +5185.67万 | ||||
| 国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部 | 50 | 2659.22万 | 2596.00万 | +63.22万 | ||||
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 0 | 98.32万 | 2346.94万 | -2248.62万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 168.05万 | 2939.82万 | -2771.76万 | ||||
| 华林证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 0 | 503.05万 | 5348.31万 | -4845.26万 | ||||
| 21 | 康盛股份 | 002418 | +10.00% | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20 | 1.49亿 | 29.37万 | +1.49亿 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 8997.80万 | 3093元 | +8997.49万 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0 | 3546.79万 | 5.13万 | +3541.66万 | ||||
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 2497.95万 | 1.56万 | +2496.39万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 4785.11万 | 4266.93万 | +518.19万 | ||||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 40 | 929.31万 | 1195.14万 | -265.83万 | ||||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33.3 | 774.94万 | 1307.06万 | -532.11万 | ||||
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 50 | 8727元 | 1376.93万 | -1376.06万 | ||||
| 机构专用 | -- | 568.56万 | 2581.08万 | -2012.52万 | ||||
| 22 | 沃特股份 | 002886 | +10.00% | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 50 | 5809.74万 | 0元 | +5809.74万 |
| 深股通专用 | -- | 8074.74万 | 5046.89万 | +3027.85万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 33.3 | 3029.73万 | 19.81万 | +3009.91万 | ||||
| 机构专用 | -- | 3317.58万 | 734.95万 | +2582.62万 | ||||
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 15.8 | 3798.99万 | 2370.23万 | +1428.76万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 20 | 2595.86万 | 2722.26万 | -126.40万 | ||||
| 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 66.7 | 76.11万 | 2414.25万 | -2338.14万 | ||||
| 方正证券股份有限公司浙江分公司 | -- | 0元 | 2758.25万 | -2758.25万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 1.74万 | 4363.40万 | -4361.66万 | ||||
| 23 | 时代出版 | 600551 | +10.00% | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0 | 6597.43万 | -- | +6597.43万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 40 | 3001.79万 | -- | +3001.79万 | ||||
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 1928.25万 | -- | +1928.25万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 1618.82万 | -- | +1618.82万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | 1231.21万 | -- | +1231.21万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | 1198.19万 | -- | +1198.19万 | ||||
| 招商证券股份有限公司内设营业部(自营) | -- | 731.47万 | -- | +731.47万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 14.3 | 629.78万 | -- | +629.78万 | ||||
| 国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | -- | 627.21万 | -- | +627.21万 | ||||
| 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 0 | -- | 1034.75万 | -1034.75万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 1080.97万 | -1080.97万 | ||||
| 机构专用 | -- | -- | 1271.81万 | -1271.81万 | ||||
| 招商证券股份有限公司内设营业部(自营) | -- | -- | 1374.77万 | -1374.77万 | ||||
| 沪股通专用 | -- | -- | 1458.64万 | -1458.64万 | ||||
| 机构专用 | -- | -- | 1496.85万 | -1496.85万 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | -- | 1513.92万 | -1513.92万 | ||||
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 40 | -- | 2880.05万 | -2880.05万 | ||||
| 24 | 大族激光 | 002008 | +10.00% | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0 | 1.95亿 | 0元 | +1.95亿 |
| 机构专用 | -- | 1.67亿 | 5523.17万 | +1.11亿 | ||||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 1.05亿 | 26.76万 | +1.05亿 | ||||
| 机构专用 | -- | 8641.94万 | 5434.10万 | +3207.83万 | ||||
| 机构专用 | -- | 7799.90万 | 7197.33万 | +602.57万 | ||||
| 机构专用 | -- | 7113.54万 | 1.08亿 | -3670.14万 | ||||
| 深股通专用 | -- | 4.07亿 | 5.85亿 | -1.79亿 | ||||
| 机构专用 | -- | 201.81万 | 2.04亿 | -2.02亿 | ||||
